Differenze tra le versioni di "Marowak/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Marowak|terra|terra|1|1|Marowak}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Ruggito|Normale|—|100|40}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Ossoclava|Terra|65|85|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30|||Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|10|Ossoclava|Terra|65|85|20||'''|Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|18|Bottintesta|Normale|70|100|15|||Y}}
{{mlentry1learnlist/level1|25|Fulmisguardo|Normale|—|100|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|33|Focalenergia|Normale|—|—|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|41|Colpo|Normale|90|100|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|48|Ossomerang|Terra|50|90|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|55|Ira|Normale|20|100|20}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Marowak|terra|terra|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Marowak|terra|terra|1|1|Marowak}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT01]]|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT05]]|Megacalcio|Normale|120|75|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|80|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|120|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]|Pistolacqua|Acqua|40|100|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|150|90|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT18]]|Contatore|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT26]]|Terremoto|Terra|100|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT27]]|Abisso|Terra|—|30|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT28]]|Fossa|Terra|100|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT38]]|Fuocobomba|Fuoco|120|85|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN04]]|Forza|Normale|80|100|15}}
{{listamosselearnlist/notetmf|1Marowak|terra|terra|1|1}}
 
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{Learnlist/prevoh|Marowak|Terra|Terra|1|1}}
{{Learnlist/prevo1null}}
{{Learnlist/prevof|Marowak|Terra|Terra|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi