Differenze tra le versioni di "Poliwag/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
 
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Poliwag|acqua|acqua|1|1|Poliwag}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Bolla|Acqua|20|100|30||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|16|Ipnosi|Psico|—|60|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|19|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|25|Doppiasberla|Normale|15|85|10}}
{{mlentry1learnlist/level1|31|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/level1|38|Amnesia|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/level1|45|Idropompa|Acqua|120|80|5||'''}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Poliwag|acqua|acqua|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Poliwag|acqua|acqua|1|1|Poliwag}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]|Pistolacqua|Acqua|40|100|25||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]|Geloraggio|Ghiaccio|95|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|89.5|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT29]]|Psichico|Psico|90|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT46]]|Psiconda|Psico|—|80|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN03]]|Surf|Acqua|95|100|15||'''}}
{{listamosselearnlist/notetmf|1Poliwag|acqua|acqua|1|1}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi