Differenze tra le versioni di "Abra/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|psicoAbra|psicoPsichico|1Psico|1|Abra1}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Teletrasporto|Psico|—|—|20}}
{{learnlist/levelf|Abra|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamosse/note|1|psico}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|psicoAbra|psicoPsichico|1Psico|1|Abra1}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT01]]|Megapugno|Normale|80|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT05]]|Megacalcio|Normale|120|75|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT17]]|Sottomissione|Lotta|80|80|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT18]]|Contatore|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT19]]|Movimento Sismico|Lotta|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]|Ira|Normale|20|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT29]]|Psichico|Psico|90|100|10||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT30]]|Teletrasporto|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]|Mimica|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]|Doppioteam|Normale|—|—|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT33]]|Riflesso|Psico|—|—|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]|Pazienza|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT35]]|Metronomo|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT45]]|Tuononda|Elettro|—|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT46]]|Psiconda|Psico|—|80|15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT49]]|Tripletta|Normale|80|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MN05]]|Flash|Normale|—|70|20}}
{{learnlist/tmf|Abra|Psichico|Psico|1|1}}
{{listamosse/note|1|psico}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
6 282

contributi