Differenze tra le versioni di "Rattata/Mosse apprese in prima generazione"

Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***
(Caricamento automatico)
 
(Bot: aggiornamento moveset prima generazione *** sovrascritto il testo esistente ***)
__NOTOC__
====Aumentando di [[livello]]====
{{listamosselearnlist/levelh|Rattata|normale|normale|1|1|Rattata}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Azione|Normale|35|95|35||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|Inizio|Colpocoda|Normale|—|100|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|7|Attacco Rapido|Normale|40|100|30||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|14|Iperzanna|Normale|80|90|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/level1|23|Focalenergia|Normale|—|—|30}}
{{mlentry1learnlist/level1|34|Superzanna|Normale|—|90|10}}
{{listamosselearnlist/notelevelf|1Rattata|normale|normale|1|1}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{listamossemtlearnlist/tmh|Rattata|normale|normale|1|1|Rattata}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT06]]|Tossina|Veleno|—|85|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT08]]|Corposcontro|Normale|85|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT09]]|Riduttore|Normale|90|85|20||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT10]]|Sdoppiatore|Normale|120|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT11]]|Bollaraggio|Acqua|65|100|20}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT12]]|Pistolacqua|Acqua|40|100|25}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT13]]MT14|GeloraggioBora|Ghiaccio|95120|10090|105}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT40]]MT20|CapocciataIra|Normale|10020|100|1520||'''}}
{{mlentry1|[[MT14]]|Bora|Ghiaccio|120|90|5}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT20]]MT24|IraFulmine|NormaleElettro|2095|100|20||'''15}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT24]]MT25|FulmineTuono|Elettro|95120|10070|1510}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT25]]MT28|TuonoFossa|ElettroTerra|120100|70100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT28]]MT31|FossaMimica|TerraNormale|100|100|10}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT31]]MT32|MimicaDoppioteam|Normale|—|—|1015}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT32]]MT34|DoppioteamPazienza|Normale|—|—|1510}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT34]]MT39|PazienzaComete|Normale|60|—|1020||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT39]]MT40|CometeCapocciata|Normale|60100|100|2015||'''}}
{{learnlist/tm1|MT44|Riposo|Psico|—|—|10}}
{{mlentry1|[[MT40]]|Capocciata|Normale|100|100|15||'''}}
{{mlentry1learnlist/tm1|[[MT44]]MT50|RiposoSostituto|PsicoNormale|—|—|10}}
{{learnlist/tmf|Rattata|normale|normale|1|1}}
{{mlentry1|[[MT50]]|Sostituto|Normale|—|—|10}}
[[category:Apprendimento mosse Pokémon (prima generazione)]]
{{listamosse/note|1|normale}}
6 282

contributi