Differenze tra le versioni di "Buio"

1 852 byte rimossi ,  18:28, 11 dic 2011
nessun oggetto della modifica
==Mosse==
===Mosse che arrecano danno===
{{movelist/battle-head|buio}}
{| {| align="center" width="100%" style="background: #{{colore buio}}; -moz-border-radius: 1em; border: 5px solid #{{colore buio light}};"
{{movelist/battle|5|Ripicca|Fisico||95|100|15|any|Chi la usa sfrutta la forza del bersaglio. Il danno inflitto è proporzionale all'Attacco dell'avversario.}}
|-
{{movelist/battle|2|Picchiaduro|Fisico|Acume|10|100|10|any|Chi la usa chiama in aiuto i Pokémon della squadra: più ce ne sono, maggiore è il numero di attacchi.}}
|
{{movelist/battle|4|Rivincita|Fisico|Classe|50|100|10|anyadjacent|Chi la usa accumula forza, poi attacca. La potenza raddoppia se agisce dopo il Pokémon nemico.}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore buio}}; border-collapse:collapse;"
{{movelist/battle|2|Inseguimento|Fisico|Acume|40|100|20|any|Una mossa d'attacco che infligge un danno doppio se il nemico è in fase di sostituzione.}}
|- style="background:#{{colore buio light}}"
{{movelist/battle|4|Lancio|Fisico|Grinta|Variabile|100|10|any|Chi la usa lancia sul nemico lo strumento che tiene. La forza e l'effetto dipendono dallo strumento.}}
!Nome
{{movelist/battle|5|Urtoscuro|Speciale||85|95|10|anyadjacent|Chi la usa attacca il bersaglio con un'onda d'urto oscura che può ridurne la precisione.}}
!Categoria
{{movelist/battle|4|Garanzia|Fisico|Bellezza|50|100|10|anyadjacent|Se il nemico ha già subito dei danni nello stesso turno, la potenza di questa mossa raddoppia.}}
!Super Gare
{{movelist/battle|4|Neropulsar|Speciale|Classe|80|100|15|any|Chi la usa emana un'aura impregnata di oscuri pensieri. Può anche far tentennare il Pokémon colpito.}}
!Potenza
{{movelist/battle|4|Nottesferza|Fisico|Bellezza|70|100|15|any|Chi la usa colpisce il nemico appena si presenta l'occasione. Probabile brutto colpo.}}
!Precisione
{{movelist/battle|5|Urlorabbia|Speciale||55|95|15|adjacentfoes|Chi la usa si mette a urlare per un po', riducendo l'Attacco Speciale dei nemici.}}
!PP
{{movelist/battle|2|Finta|Fisico|Acume|60|—|20|anyadjacent|Chi la usa si avvicina al nemico facendo finta di niente, per poi scagliare un pugno infallibile a tradimento.}}
!Bersaglio
{{movelist/battle|2|Furto|Fisico|Grinta|40|100|10|any|Il Pokémon attacca e contemporaneamente ruba lo strumento tenuto dal nemico. Non ruberà nulla, se si possiede già uno strumento.}}
!Effetto
{{movelist/battle|1|Morso|Fisico|Grinta|60|100|25|any|Il nemico viene morso da denti affilatissimi che possono farlo tentennare.}}
|-
{{movelist/battle|2|Sgranocchio|Fisico|Grinta|10|100|15|any|Chi la usa addenta il nemico con zanne affilate. Può ridurne la Difesa.}}
| class="l" | {{m|Garanzia}}
{{movelist/battle|4|Sbigoattacco|Fisico|Acume|80|100|5|anyadjacent|Chi la usa può attaccare per primo. Fallisce se il nemico non sta preparando un attacco.}}
{{statustabella|Fisico}}
{{movelist/battle|4|Punizione|Fisico|Acume|Variabile|100|5|anyadjacent|Questa mossa diventa più potente ogni volta che il nemico aumenta le proprie statistiche.}}
{{garatabella|Bellezza}}
{{movelist/battle|3|Privazione|Fisico|Acume|20|100|20|any|Chi la usa schiaffeggia il nemico e gli impedisce di utilizzare lo strumento tenuto per tutta la durata della lotta.}}
| class="c" | 50
{{movelist/battle-foot|buio}}
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Se l'utilizzatore ha ricevuto qualche danno nel turno precedente, il danno inflitto è doppio.
|-
| class="l" | {{m|Picchiaduro}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 10
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Il danno è maggiore se ci sono tanti Pokémon nella squadra dell'utilizzatore.
|-
| class="l" | {{m|Morso}}{{tt|*|Mossa di tipo normale nella prima generazione}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 60
| class="c" | 100%
| class="c" | 25
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di probabilità di far {{stato|Tentennamento|tentennare}} il nemico.
|-
| class="l" | {{m|Sgranocchio}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di probabilità di ridurre la {{stat|Difesa}} del nemico.{{tt|*|Difesa Speciale nella seconda e terza generazione}}
|-
| class="l" | {{m|Neropulsar}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 20% di probabilità di far {{stato|Tentennamento|tentennare}} il nemico.
|-
| class="l" | {{m|Finta}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 60
| class="c" | —%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Infallibile.
|-
| class="l" | {{m|Lancio}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | La potenza viene determinata in base all'oggetto tenuto dall'utilizzatore.
|-
| class="l" | {{m|Privazione}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Rimuove lo strumento tenuto dal nemico.
|-
| class="l" | {{m|Nottesferza}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Bellezza}}
| class="c" | 70
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Probabile brutto colpo.
|-
| class="l" | {{m|Rivincita}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 50
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Se il nemico colpisce per primo, il danno è raddoppiato.
|-
| class="l" | {{m|Punizione}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | Varies
| class="c" | 100%
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Infligge un danno variabile in base alle statistiche del nemico.
|-
| class="l" | {{m|Inseguimento}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | La potenza è raddoppiata se l'avversario è richiamato dalla lotta.
|-
| class="l" | {{m|Sbigoattacco}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca per primo. Fallisce se il nemico aveva scelto di non attaccare.
|-
| class="l" | {{m|Furto}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 40
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ruba lo strumento tenuto dall'avversario se l'utilizzatore non ha alcuno strumento.
|-
| class="1" | {{m|Ripicca}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|}}
| class="c" | 95
| class="c" | 100%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="1" | Per il calcolo dei danni usa l'[[attacco]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Urlorabbia}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|}}
| class="c" | 55
| class="c" | 95%
| class="c" | 15
| class="c" | I nemici adiacenti
| class="l" | Diminuisce l'{{stat|attacco speciale}} dell'obiettivo di un livello.
|-
| class="l" | {{m|Urtoscuro}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|}}
| class="c" | 85
| class="c" | 95%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 40% di probabilità di diminuire la {{stato|Precisione}} del nemico.
|}
|}
 
===Mosse che non arrecano danno===
362

contributi