Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori dello Stadio Royale/Fantallenatore e Fantallenatrice"

m
Sostituzione testo - "Ferro Head" con "Metaltestata"
m (Sostituzione testo - "Erba Knot" con "Laccioerboso")
m (Sostituzione testo - "Ferro Head" con "Metaltestata")
{{lop/facility|game=6|248|Tyranitar|Roccia di re|Roccia Slide|Roccia|Sgranocchio|Buio|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Dragodanza|Drago|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|373|Salamence|Abilcintura|Dragartigli|Drago|Cozzata Zen|Psico|Roccia Slide|Roccia|Dragodanza|Drago|Decisa||170|||170|170}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Stolascelta|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Pietrataglio|Roccia|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Lentiscelta|Neropulsar|Buio|Dragobolide|Drago|Geoforza|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|144|Articuno|Rocciafredda|Grandine|Ghiaccio|Bora|Ghiaccio|Volo|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|146|Moltres|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Eterelama|Volante|Ventoincoda|Volante|Fuocofatuo|Fuoco|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|243|Raikou|Creta Luce|Fulmine|Elettro|Calmamente|Psico|Riflesso|Psico|Schermoluce|Psico|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|244|Entei|Corpetto assalto|Sacred Fuoco|Fuoco|Battiterra|Terra|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Pietrataglio|Roccia|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|245|Suicune|Avanzi|Idrovampata|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Urlorabbia|Buio|Protezione|Normale|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|377|Regirock|Baccacedro|Terrempesta|Roccia|Maledizione|Spettro|Roccia Slide|Roccia|Assorbipugno|Lotta|Audace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|378|Regice|Lentiscelta|Fulmine|Elettro|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Focalcolpo|Lotta|Cannonflash|Acciaio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|379|Registeel|Baccacrela|Maledizione|Spettro|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Protezione|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|638|Cobalion|Baccastagna|Focalcolpo|Lotta|Cannonflash|Acciaio|Calmamente|Psico|Riposo|Psico|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|639|Terrakion|Abilcintura|Zuffa|Lotta|Terremoto|Terra|Pietrataglio|Roccia|Aeroassalto|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|377|Regirock|Vulneropolizza|Pietrataglio|Roccia|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Esplosione|Normale|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|378|Regice|Baccacrela|Bora|Ghiaccio|Esplosione|Normale|Maledizione|Spettro|Protezione|Normale|Placida|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|379|Registeel|Baccastagna|Maledizione|Spettro|Amnesia|Psico|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Riposo|Psico|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|638|Cobalion|Luctium Z|Zuffa|Lotta|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Invertivolt|Elettro|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|639|Terrakion|Baccaprugna|Zuffa|Lotta|Pietrataglio|Roccia|Riposo|Psico|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|640|Virizion|Assorbisfera|Zuffa|Lotta|Fendifoglia|Erba|Protezione|Normale|Pietrataglio|Roccia|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|248|Tyranitar|Roccia di re|Roccia Slide|Roccia|Sgranocchio|Buio|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Dragodanza|Drago|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|373|Salamence|Abilcintura|Dragartigli|Drago|Cozzata Zen|Psico|Roccia Slide|Roccia|Dragodanza|Drago|Decisa||170|||170|170}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Stolascelta|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Pietrataglio|Roccia|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Lentiscelta|Neropulsar|Buio|Dragobolide|Drago|Geoforza|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Baccarosmel|Vigorcolpo|Erba|Cozzata Zen|Psico|Palla Ombra|Spettro|Precedenza|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|146|Moltres|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Eterelama|Volante|Ventoincoda|Volante|Fuocofatuo|Fuoco|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|243|Raikou|Creta Luce|Fulmine|Elettro|Calmamente|Psico|Riflesso|Psico|Schermoluce|Psico|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|244|Entei|Corpetto assalto|Sacred Fuoco|Fuoco|Battiterra|Terra|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Pietrataglio|Roccia|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|245|Suicune|Avanzi|Idrovampata|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Urlorabbia|Buio|Protezione|Normale|Sicura|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|377|Regirock|Baccacedro|Terrempesta|Roccia|Maledizione|Spettro|Roccia Slide|Roccia|Assorbipugno|Lotta|Audace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|378|Regice|Lentiscelta|Fulmine|Elettro|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Focalcolpo|Lotta|Cannonflash|Acciaio|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|379|Registeel|Baccacrela|Maledizione|Spettro|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Protezione|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|638|Cobalion|Baccastagna|Focalcolpo|Lotta|Cannonflash|Acciaio|Calmamente|Psico|Riposo|Psico|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|639|Terrakion|Abilcintura|Zuffa|Lotta|Terremoto|Terra|Pietrataglio|Roccia|Aeroassalto|Volante|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|377|Regirock|Vulneropolizza|Pietrataglio|Roccia|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Esplosione|Normale|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|378|Regice|Baccacrela|Bora|Ghiaccio|Esplosione|Normale|Maledizione|Spettro|Protezione|Normale|Placida|252||252|||}}
{{lop/facility|game=6|379|Registeel|Baccastagna|Maledizione|Spettro|Amnesia|Psico|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Riposo|Psico|Vivace|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|638|Cobalion|Luctium Z|Zuffa|Lotta|Ferro HeadMetaltestata|Acciaio|Invertivolt|Elettro|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|639|Terrakion|Baccaprugna|Zuffa|Lotta|Pietrataglio|Roccia|Riposo|Psico|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|640|Virizion|Assorbisfera|Zuffa|Lotta|Fendifoglia|Erba|Protezione|Normale|Pietrataglio|Roccia|Allegra||252||||252}}
21 524

contributi