Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori dello Stadio Royale/Fantallenatore e Fantallenatrice"

m
Sostituzione testo - "Buio Pulse" con "Neropulsar"
m (Sostituzione testo - "Acciaio Wing" con "Alacciaio")
m (Sostituzione testo - "Buio Pulse" con "Neropulsar")
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Ferro Head|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Stolascelta|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Pietrataglio|Roccia|Ferro Head|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Lentiscelta|Buio PulseNeropulsar|Buio|Dragobolide|Drago|Geoforza|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|144|Articuno|Rocciafredda|Grandine|Ghiaccio|Bora|Ghiaccio|Volo|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|145|Zapdos|Baccacedro|Fulmine|Elettro|Tuononda|Elettro|Aerasoio|Volante|Forzantica|Roccia|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Metagrossite|Cozzata Zen|Psico|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Garchompite|Oltraggio|Drago|Terremoto|Terra|Surf|Acqua|Terrempesta|Roccia|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Abilcintura|Protezione|Normale|Fuoco Blast|Fuoco|Dragobolide|Drago|Buio PulseNeropulsar|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|144|Articuno|Volantium Z|Liofilizzazione|Ghiaccio|Ventogelato|Ghiaccio|Tifone|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|145|Zapdos|Bitorzolelmo|Fulmine|Elettro|Tuononda|Elettro|Aerasoio|Volante|Trespolo|Volante|Sicura|252||||252|}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Baccacao|Ferro Head|Acciaio|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Stolascelta|Terremoto|Terra|Oltraggio|Drago|Pietrataglio|Roccia|Ferro Head|Acciaio|Decisa||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Lentiscelta|Buio PulseNeropulsar|Buio|Dragobolide|Drago|Geoforza|Terra|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Baccarosmel|Vigorcolpo|Erba|Cozzata Zen|Psico|Palla Ombra|Spettro|Precedenza|Normale|Audace|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|144|Articuno|Rocciafredda|Grandine|Ghiaccio|Bora|Ghiaccio|Volo|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|376|Metagross|Metagrossite|Cozzata Zen|Psico|Pugnoscarica|Acciaio|Meteorpugno|Acciaio|Protezione|Normale|Allegra||252||||252}}
{{lop/facility|game=6|445|Garchomp|Garchompite|Oltraggio|Drago|Terremoto|Terra|Surf|Acqua|Terrempesta|Roccia|Decisa|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|635|Hydreigon|Abilcintura|Protezione|Normale|Fuoco Blast|Fuoco|Dragobolide|Drago|Buio PulseNeropulsar|Buio|Timida||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|463|Lickilicky|Bijounormale|Esplosione|Normale|Muddy Acqua|Acqua|Ventogelato|Ghiaccio|Protezione|Normale|Allegra|252|252||||}}
{{lop/facility|game=6|144|Articuno|Volantium Z|Liofilizzazione|Ghiaccio|Ventogelato|Ghiaccio|Tifone|Volante|Trespolo|Volante|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|479O|Rotom|Baccasalak|Fuocofatuo|Fuoco|Sciagura|Spettro|Vampata|Fuoco|Fulmine|Elettro|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|479W|Rotom|Creta Luce|Riflesso|Psico|Schermoluce|Psico|Fulmine|Elettro|Idropompa|Acqua|Modesta|252|||252||}}
{{lop/facility|game=6|479R|Rotom|Stolascelta|Fulmine|Elettro|Invertivolt|Elettro|Bora|Ghiaccio|Buio PulseNeropulsar|Buio|Modesta||||170|170|170}}
{{lop/facility|game=6|479F|Rotom|Baccacedro|Fulmine|Elettro|Eterelama|Volante|Tuononda|Elettro|Protezione|Normale|Modesta||||252||252}}
{{lop/facility|game=6|479L|Rotom|Erbachiara|Fulmine|Elettro|Ripicca|Buio|Verdebufera|Erba|Protezione|Normale|Modesta|252|||252||}}
21 524

contributi