Differenze tra le versioni di "Elenco Allenatori del Parco Lotta (terza generazione)/Pokéfan"

m
Sostituzione testo - "Ombra Ball" con "Palla Ombra"
m (Sostituzione testo - "Ferro Tail" con "Codacciaio")
m (Sostituzione testo - "Ombra Ball" con "Palla Ombra")
{{lop/facility|game=3|087|Dewgong|NeverMeltIce|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Ventogelato|Ghiaccio|Bottintesta|Normale|Bruciapelo|Normale|Quieta|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|131|Lapras|Avanzi|Surf|Acqua|Attrazione|Normale|Stordiraggio|Spettro|Canto|Normale|Sicura|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|143|Snorlax|Avanzi|Facciata|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Attrazione|Normale|Doppioteam|Normale|Decisa||255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|171|Lanturn|Baccaliegia|Surf|Acqua|Stordiraggio|Spettro|Attrazione|Normale|Tuononda|Elettro|Quieta|||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Beccaffilato|Perforbecco|Volante|Ombra Notturna|Spettro|Desiderio|Normale|Divinazione|Psico|Ardita|170|170||170|||}}
{{lop/facility|game=3|195|Quagsire|Bandana|Terremoto|Terra|Breccia|Lotta|Contrattacco|Lotta|Fangosberla|Terra|Decisa||255|||255||}}
{{lop/facility|game=3|200|Misdreavus|Bandana|Malcomune|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Stordiraggio|Spettro|Tuononda|Elettro|Scaltra|255||255||||}}
{{lop/facility|game=3|213|Shuckle|Baccastagna|Rotolamento|Roccia|Ricciolscudo|Normale|Sonnolalia|Normale|Riposo|Psico|Audace|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|233|Porygon2|Avanzi|Tripletta|Normale|Aeroassalto|Volante|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Ripresa|Normale|Decisa|255|255|||||}}
{{lop/facility|game=3|241|Miltank|Bandana|Facciata|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Contrattacco|Lotta|Buonlatte|Normale|Cauta|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|242|Blissey|BrightPowder|Tossina|Veleno|Doppioteam|Normale|Canto|Normale|Covauova|Normale|Sicura|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|286|Breloom|Roccia di re|Stramontante|Lotta|Pugnorapido|Lotta|Bottintesta|Normale|Contrattacco|Lotta|Allegra||255||||255|}}
{{Lop/facility/head|zona_edificio}}
{{lop/facility|game=3|026|Raichu|BrightPowder|Fulmine|Elettro|Tuononda|Elettro|Protezione|Normale|Megacalcio|Normale|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|036|Clefable|Bandana|Megacalcio|Normale|Psico|Psico|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Covauova|Normale|Docile||255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|038|Ninetales|Erbachiara|Vampata|Fuoco|Sdoppiatore|Normale|Stordiraggio|Spettro|Fuocofatuo|Fuoco|Furba||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|040|Wigglytuff|Baccacedro|Falselacrime|Buio|Canto|Normale|Mangiasogni|Psico|Breccia|Lotta|Docile|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|080|Slowbro|Rapidartiglio|Psico|Psico|Surf|Acqua|Terremoto|Terra|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Vivace||||255|255||}}
{{lop/facility|game=3|087|Dewgong|Baccaprugna|Purogelo|Ghiaccio|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Surf|Acqua|Segnoraggio|Coleottero|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|113|Chansey|Avanzi|Movimento Sismico|Lotta|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Doppioteam|Normale|Covauova|Normale|Placida|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|122|Mr. Mime|BrightPowder|Psico|Psico|Fulmine|Elettro|Ghiaccio Punch|Ghiaccio|Fuoco Punch|Fuoco|Modesta|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|124|Jynx|Baccaprugna|Psico|Psico|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Demonbacio|Normale|Falselacrime|Buio|Modesta|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|131|Lapras|Baccaprugna|Surf|Acqua|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Fulmine|Elettro|Psico|Psico|Modesta|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|134|Vaporeon|Baccaprugna|Surf|Acqua|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Scudo Acido|Veleno|Riposo|Psico|Calma|170|||170|170||}}
{{lop/facility|game=3|135|Jolteon|Roccia di re|Fulmine|Elettro|Tuononda|Elettro|Morso|Buio|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Timida||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|136|Flareon|Rapidartiglio|Vampata|Fuoco|Giornodisole|Fuoco|Sdoppiatore|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Quieta||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|137|Porygon|Baccaliegia|Tripletta|Normale|Psico|Psico|Tuononda|Elettro|Ripresa|Normale|Quieta||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|143|Snorlax|Rapidartiglio|Sdoppiatore|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Breccia|Lotta|Maledizione|???|Decisa||255|255||||}}
{{lop/facility|game=3|171|Lanturn|Baccaprugna|Surf|Acqua|Fulmine|Elettro|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Stordiraggio|Spettro|Modesta||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|178|Xatu|Baccapitaya|Psico|Psico|Perforbecco|Volante|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Stordiraggio|Spettro|Docile||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|181|Ampharos|Baccaprugna|Fulmine|Elettro|Fuoco Punch|Fuoco|Tuononda|Elettro|Riflesso|Psico|Modesta|||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|195|Quagsire|Avanzi|Surf|Acqua|Terremoto|Terra|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Amnesia|Psico|Vivace||170||170|170||}}
{{lop/facility|game=3|197|Umbreon|Avanzi|Stordiraggio|Spettro|Tossina|Veleno|Finta|Buio|Doppioteam|Normale|Sicura|170||170||170||}}
{{lop/facility|game=3|199|Slowking|Rapidartiglio|Psico|Psico|Surf|Acqua|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Lanciafiamme|Fuoco|Modesta|||255|255|||}}
{{lop/facility|game=3|200|Misdreavus|Baccaprugna|Destinobbligato|Spettro|Psico|Psico|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Fulmine|Elettro|Timida||||255||255|}}
{{lop/facility|game=3|206|Dunsparce|Distraroma|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Roccia Tomb|Roccia|Morso|Buio|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Quieta|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|213|Shuckle|Baccastagna|Tossina|Veleno|Doppioteam|Normale|Avvolgibotta|Normale|Riposo|Psico|Cauta|||255||255||}}
{{lop/facility|game=3|233|Porygon2|BrightPowder|Psico|Psico|Fulmine|Elettro|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Ripresa|Normale|Modesta|255|||255|||}}
{{lop/facility|game=3|340|Whiscash|Rapidartiglio|Abisso|Terra|Surf|Acqua|Terremoto|Terra|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Quieta||255||255|||}}
{{lop/facility|game=3|350|Milotic|Avanzi|Surf|Acqua|Ghiaccio Beam|Ghiaccio|Ripresa|Normale|Specchiovelo|Psico|Modesta|||170|170|170||}}
{{lop/facility|game=3|352|Kecleon|Bendascelta|Raggiro|Psico|Breccia|Lotta|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Baratto|Psico|Docile|255||255||||}}
{{lop/facility|game=3|359|Absol|Bendascelta|Sdoppiatore|Normale|OmbraPalla BallOmbra|Spettro|Aeroassalto|Volante|Codacciaio|Acciaio|Decisa||255||||255|}}
|}
 
22 595

contributi