Differenze tra le versioni di "Pokémon esclusivi in base alla versione"

{{VexHeader|discoindaco}}
{{#invoke: render | entry | VexEntry.Vex9 |
<!--[[€0027A|Sandshrew|no|yes£]]|
[[€0028A|Sandslash|no|yes£]]|
[[€0037A|Vulpix|yes|no£]]|
[[€0038A|Ninetales|yes|no£]]|
[[€0408|Cranidos|yes|no£]]|
[[€0409|Rampardos|yes|no£]]|
[[€0410|Shieldon|no|yes£]]|
[[€0411|Bastiodon|no|yes£]]|
[[€1020|Vampeaguzze|yes|no£]]|
[[€1021|Furiatonante|yes|no£]]|
[[€1022|Massoferreo|no|yes£]]|
[[€1023|Capoferreo|no|yes£]]-->|
}}{{VexFooter|discoindaco}}
</div>
2 144

contributi