Differenze tra le versioni di "Piros"

2 401 byte aggiunti ,  17:13, 17 dic 2023
nessun oggetto della modifica
Etichette: Modifica da mobile Modifica da web per mobile Modifica da mobile avanzata
|eyes=Neri e gialli
|hair=Rossi e arancioni
|hometown=Sconosciuta[[Zondopoli]]
|region=Unima
|trainer=Sconosciuta
|trainerclass=[[Superquattro]]
|type={{tipo2|Fuoco}}
|game=yes
|generation={{Gen|Nona}}
==Nei giochi==
 
==ArtworkNei giochi==
===Seconda lotta===
Piros [[Teracristal]]lizza il suo Blaziken appena possibile.
{{Squadra
|type=fuoco
|type2=lotta
|pokemon=6
|sprite=VSPirosSV.png
|size=x110px
|prize=12.640{{pdollar}}
|class=Superquattro
|name=Piros
|location=[[Piazza della Savana]]
|pokemon1={{Pokémon|gen=9
|ndex=479C
|pokemon=Rotom
|ability=Levitazione
|Ball=Velox Ball
|held=Bitorzolelmo
|level=77
|move1=Fuocofatuo|move1type=Fuoco|move1cat=Stato
|move2=Vampata|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Fulmine|move3type=Elettro|move3cat=Speciale
|move4=Sciagura|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=9
|ndex=663
|pokemon=Talonflame
|ability=Corpodifuoco
|held=Focalnastro
|Ball=Velox Ball
|level=77
|gender=male
|move1=Giornodisole|move1type=Fuoco|move1cat=Stato
|move2=Baldeali|move2type=Volante|move2cat=Fisico
|move3=Fuococarica|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Trespolo|move4type=Volante|move4cat=Stato}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=9
|ndex=103
|pokemon=Exeggutor
|ability=Coglibacche
|held=Baccacedro
|level=78
|Ball=Velox Ball
|gender=male
|move1=Parassiseme|move1type=Erba|move1cat=Stato
|move2=Psicoshock|move2type=Psico|move2cat=Speciale
|move3=Protezione|move3type=Normale|move3cat=Stato
|move4=Solarraggio|move4type=Erba|move4cat=Speciale}}
|pokemon4={{Pokémon|gen=9
|ndex=323
|pokemon=Camerupt
|ability=Solidroccia
|held=Abilcintura
|Ball=Velox Ball
|level=78
|gender=male
|move1=Geoforza|move1type=Terra|move1cat=Speciale
|move2=Ondacalda|move2type=Fuoco|move2cat=Speciale
|move3=Forzantica|move3type=Roccia|move3cat=Speciale
|move4=Cozzata Zen|move4type=Psico|move4cat=Fisico}}
|pokemon5={{Pokémon|gen=9
|ndex=467
|pokemon=Magmortar
|ability=Corpodifuoco
|held=Baccapasflo
|Ball=Velox Ball
|level=78
|gender=male
|move1=Psichico|move1type=Terra|move1cat=Speciale
|move2=Fulmine|move2type=Elettro|move2cat=Speciale
|move3=Ondacalda|move3type=Fuoco|move3cat=Speciale
|move4=Giornodisole|move4type=Fuoco|move4cat=Stato}}
|pokemon6={{Pokémon|gen=9
|ndex=257
|pokemon=Blaziken
|ability=Acceleratore
|held=Corpetto assalto
|Ball=Velox Ball
|teracristal=fuoco
|level=79
|gender=male
|move1=Pietrataglio|move1type=Roccia|move1cat=Fisico
|move2=Focalcolpo|move2type=Lotta|move2cat=Speciale
|move3=Rabbia Bruciante|move3type=Fuoco|move3cat=Fisico
|move4=Ombrartigli|move4type=Spettro|move4cat=Fisico}}
}}
 
==Curiosità==
 
==In altre lingue==
{{langtable|type=fuoco|type2=lotta
|de=Matt|demeaning=Da 松 ''matsu'' (pino in giapponese).
|en=Crispin|enmeaning=Da ''pine'' e ''crispy''.
|es=Denis|esmeaning=Da ''Pinus densiflora'' (nome scientifico del pino rosso del Giappone).
|fr=Rubépin|frmeaning=Da ''ruber'' (rosso in Latino) e ''pin'' (pino).
|it=Piros|itmeaning=Da ''pino rosso'' e possibilmente ''pyrós'', "fuoco" in greco.
|ja={{j|アカマツ}} ''Akamatsu''|jameaning=Da 赤松 ''akamatsu'' ({{wp|Pinus densiflora|pino rosso del Giappone}}).
|ko={{k|하솔}} ''Hasol''|komeaning=Da 솔 ''sol'' (pino).
{{references}}
 
{{PNG|violettofuoco|paldea=yes}}
 
[[Categoria:Personaggi maschili]]
6 542

contributi