Differenze tra le versioni di "Dynadragone"

1 188 byte aggiunti ,  23:18, 28 set 2023
m
nessun oggetto della modifica
m
 
 
==Effetto==
Dynadragone infligge danno e diminuisce l'{{stat|Attacco}} di tutti gli avversari in campo di un livello. La [[potenza]] e la [[categoria danno]] dipendono dalla mossa su cui è basata.
 
La [[potenza]] e la [[categoria danno]] dipendono dalla mossa su cui è basata.
 
{{Moveinfo/header|type=drago|typecol=no|cat=yes|pow=yes}}
{{Moveinfo/entry|name=Cannone Dynamax|pow=140|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Clamorsquame|pow=140|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Codadrago|pow=110|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Doppiocolpo|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragartigli|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragobolide|pow=140|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragoenergia|pow=150|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragofrecce|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragofuria|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragopulsar|pow=130|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Dragospiro|pow=110|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Fendispazio|pow=130|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Fragortempo|pow=150|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Marteldrago|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Nucleocastigo|pow=130|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Oltraggio|pow=140|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Raggio Infinito|pow=150|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Squamacolpo|pow=130|cat=Fisico}}
{{Moveinfo/entry|name=Tornado|pow=90|cat=Speciale}}
{{Moveinfo/entry|name=Vastoimpatto|pow=110|cat=Fisico}}
|}
 
==Descrizione==
28 965

contributi