Differenze tra le versioni di "Piana Addestramento"

m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Sostituzione testo - "/Raid Dynamax" con "/Tane di Pokémon")
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
====Incontri casuali====
{{catch/header|terra}}
{{catch/entry8|4030403|Shinx|yes|yes|Erba|16-21|pioggia=15%|temporale=15%}}
{{catch/entry8|4400440|Happiny|yes|yes|Erba|16-21|10%}}
{{catch/entry8|5060506|Lillipup|yes|yes|Erba|16-21|nometeo=60%|nuvoloso=45%|pioggia=45%|temporale=45%|neve=60%|bufera=60%|sole=45%|sabbia=45%|nebbia=60%}}
{{catch/entry8|6860686|Inkay|yes|yes|Erba|16-21|nuvoloso=15%}}
{{catch/entry8|7530753|Fomantis|yes|yes|Erba|16-21|sole=15%}}
{{catch/entry8|8240824|Blipbug|yes|yes|Erba|16-21|30%}}
{{catch/entry8|8430843|Silicobra|yes|yes|Erba|16-21|sabbia=15%}}
{{catch/div|terra|Albero di bacche}}
{{catch/entry8|8190819|Skwovet|yes|yes|Albero di bacche|16-21|70%}}
{{catch/entry8|8400840|Applin|yes|yes|Albero di bacche|16-21|30%}}
{{catch/div|acqua|Pesca}}
{{catch/entry8|1290129|Magikarp|yes|yes|Amo|16-21|50%}}
{{catch/entry8|3180318|Carvanha|yes|yes|Amo|16-21|40%}}
{{catch/entry8|3190319|Sharpedo|yes|yes|Amo|16-21|10%}}
{{catch/footer|terra}}
 
====Incontri visibili====
{{catch/header|terra}}
{{catch/entry8|1130113|Chansey|no|yes|Erba|10-15|nometeo=2%|nuvoloso=2%|pioggia=2%|temporale=2%|neve=2%|bufera=2%|sole=2%|sabbia=2%}}
{{catch/entry8|1130113|Chansey|yes|no|Erba|13-18|nometeo=2%|nuvoloso=2%|pioggia=2%|temporale=2%|neve=2%|bufera=2%|sole=2%|sabbia=2%}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|no|yes|Erba|10-15|5%}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|yes|no|Erba|13-18|5%}}
{{catch/entry8|1270127|Pinsir|yes|no|Erba|13-18|5%}}
{{catch/entry8|1280128|Tauros|no|yes|Erba|10-15|16%}}
{{catch/entry8|1280128|Tauros|yes|no|Erba|13-18|16%}}
{{catch/entry8|2140214|Heracross|no|yes|Erba|10-15|5%}}
{{catch/entry8|2410241|Miltank|no|yes|Erba|10-15|16%}}
{{catch/entry8|2410241|Miltank|yes|no|Erba|13-18|16%}}
{{catch/entry8|2420242|Blissey|no|yes|Erba|10-15|nebbia=2%}}
{{catch/entry8|2420242|Blissey|yes|no|Erba|13-18|nebbia=2%}}
{{catch/entry8|4030403|Shinx|no|yes|Erba|10-15|pioggia=20%|temporale=20%}}
{{catch/entry8|4030403|Shinx|yes|no|Erba|13-18|pioggia=20%|temporale=20%}}
{{catch/entry8|5060506|Lillipup|no|yes|Erba|10-15|nometeo=56%|nuvoloso=36%|pioggia=36%|temporale=36%|neve=56%|bufera=56%|sole=36%|sabbia=36%|nebbia=56%}}
{{catch/entry8|5060506|Lillipup|yes|no|Erba|13-18|nometeo=56%|nuvoloso=36%|pioggia=36%|temporale=36%|neve=56%|bufera=56%|sole=36%|sabbia=36%|nebbia=56%}}
{{catch/entry8|6860686|Inkay|no|yes|Erba|10-15|nuvoloso=20%}}
{{catch/entry8|6860686|Inkay|yes|no|Erba|13-18|nuvoloso=20%}}
{{catch/entry8|7530753|Fomantis|no|yes|Erba|10-15|sole=20%}}
{{catch/entry8|7530753|Fomantis|yes|no|Erba|13-18|sole=20%}}
{{catch/entry8|8430843|Silicobra|no|yes|Erba|10-15|sabbia=20%}}
{{catch/entry8|8430843|Silicobra|yes|no|Erba|13-18|sabbia=20%}}
{{catch/div|sabbia|Spiaggia}}
{{catch/entry8|1200120|Staryu|yes|yes|Erba|13-18|100%}}
{{catch/div|acqua|Surf}}
{{catch/entry8|3410341|Corphish|yes|yes|Surf|40-45|45%}}
{{catch/entry8|8450845|Cramorant|yes|yes|Surf|40-45|10%}}
{{catch/entry8|8460846|Arrokuda|yes|yes|Surf|40-45|45%}}
{{catch/footer|terra}}
 
{{catch/header|terra}}
{{catch/div|terra|Sulla spiaggia}}
{{catch/entry8|0990099|Kingler|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Due|nuvoloso=Due|pioggia=Due|temporale=Due|sole=Due|sabbia=Due}}
{{catch/entry8|1840184|Azumarill|yes|yes|Fisso|26|nebbia=Due}}
{{catch/div|terra|In un grande spiazzo vicino alla spiaggia e ad uno specchio d'acqua}}
{{catch/entry8|0990099|Kingler|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|pioggia=Due|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|1280128|Tauros|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Due|nuvoloso=Due|pioggia=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Due}}
{{catch/entry8|6870687|Malamar|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|5280528|Swoobat|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Due}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Due}}
{{catch/entry8|0820082|Magneton|yes|yes|Fisso|28|temporale=Due}}
{{catch/entry8|4040404|Luxio|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4050405|Luxray|yes|yes|Fisso|36|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|6620662|Fletchinder|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|6630663|Talonflame|yes|yes|Fisso|36|sole=Uno}}
{{catch/entry8|0990099|Kingler|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|1270127|Pinsir|yes|no|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|2140214|Heracross|no|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|2270227|Skarmory|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Due}}
{{catch/entry8|5580558|Crustle|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Due}}
{{catch/entry8|1840184|Azumarill|yes|yes|Fisso|26|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|4260426|Drifblim|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Due}}
{{catch/entry8|0400040|Wigglytuff|yes|yes|Fisso|30|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|2820282|Gardevoir|yes|yes|Fisso|36|nebbia=Uno}}
{{catch/div|oceano|In un fiumiciattolo collegato allo specchio d'acqua}}
{{catch/entry8|8470847|Barraskewda|yes|yes|Fisso|42|nometeo=Uno|pioggia=Uno|temporale=Uno|sole=Uno|sabbia=Uno|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|3420342|Crawdaunt|yes|yes|Fisso|42|nuvoloso=Uno}}
{{catch/div|terra|In uno spiazzo vicino ad una {{TP|Pokémon|tana}}}}
{{catch/entry8|1270127|Pinsir|yes|no|Fisso|28|nometeo=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|2140214|Heracross|no|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|1150115|Kangaskhan|yes|yes|Fisso|32|nometeo=Uno|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|5880588|Karrablast|yes|yes|Fisso|26|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|5280528|Swoobat|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|6160616|Shelmet|yes|yes|Fisso|26|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|6870687|Malamar|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|6170617|Accelgor|yes|yes|Fisso|36|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|0820082|Magneton|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4040404|Luxio|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|6630663|Talonflame|yes|yes|Fisso|36|sole=Uno}}
{{catch/entry8|5890589|Escavalier|yes|yes|Fisso|36|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|2270227|Skarmory|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|5580558|Crustle|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|4260426|Drifblim|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|5070507|Herdier|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|0400040|Wigglytuff|yes|yes|Fisso|30|nebbia=Uno}}
{{catch/div|terra|A sud dell'entrata del [[Tunnel Riscaldamento]]}}
{{catch/entry8|1150115|Kangaskhan|yes|yes|Fisso|32|nometeo=Uno}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|5080508|Stoutland|yes|yes|Fisso|42|nometeo=Uno}}
{{catch/entry8|5280528|Swoobat|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|4520452|Drapion|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|6250625|Bisharp|yes|yes|Fisso|36|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Due}}
{{catch/entry8|0990099|Kingler|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|4040404|Luxio|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|0820082|Magneton|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4050405|Luxray|yes|yes|Fisso|36|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|6620662|Fletchinder|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|5490549|Lilligant|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|2120212|Scizor|yes|yes|Fisso|42|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|2270227|Skarmory|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|5580558|Crustle|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|0400040|Wigglytuff|yes|yes|Fisso|30|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|7640764|Comfey|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|4260426|Drifblim|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/div|terra|Sulla rampa verso il [[Cammino Sfida]]}}
{{catch/entry8|2410241|Miltank|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|nuvoloso=Uno|sole=Uno}}
{{catch/entry8|1230123|Scyther|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno}}
{{catch/entry8|1280128|Tauros|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno|nuvoloso=Uno|pioggia=Uno|temporale=Uno|sole=Uno|sabbia=Due|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|5070507|Herdier|yes|yes|Fisso|28|nometeo=Uno}}
{{catch/entry8|5280528|Swoobat|yes|yes|Fisso|28|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|6250625|Bisharp|yes|yes|Fisso|36|nuvoloso=Uno}}
{{catch/entry8|6870687|Malamar|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|2790279|Pelipper|yes|yes|Fisso|28|pioggia=Uno}}
{{catch/entry8|5600560|Scrafty|yes|no|Fisso|26|pioggia=Uno|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4540454|Toxicroak|no|yes|Fisso|26|pioggia=Uno|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|4050405|Luxray|yes|yes|Fisso|36|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|0820082|Magneton|yes|yes|Fisso|28|temporale=Uno}}
{{catch/entry8|6620662|Fletchinder|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|4520452|Drapion|yes|yes|Fisso|28|sole=Uno}}
{{catch/entry8|2270227|Skarmory|yes|yes|Fisso|26|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|7820782|Jangmo-o|yes|no|Fisso|22|sabbia=Uno}}
{{catch/entry8|0400040|Wigglytuff|yes|yes|Fisso|30|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|4260426|Drifblim|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/entry8|7640764|Comfey|yes|yes|Fisso|28|nebbia=Uno}}
{{catch/footer|terra}}
 
270 477

contributi