Differenze tra le versioni di "Cava Pietrelettrica"

m
Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates
m (Bot: Modifico zh:电石洞穴 in zh:电气石洞穴)
m (Bot: padding ndex on 4 digits in Catch/entry templates)
{{catch/header|grotta|no}}
{{catch/div|grotta|Piano terra e primo piano sotterraneo}}
{{catch/entry5|5250525|Boldore|yes|yes|Grotta|24|all=10%}}
{{catch/entry5|5950595|Joltik|yes|yes|Grotta|24-27|all=39%}}
{{catch/entry5|5970597|Ferroseed|yes|yes|Grotta|24-26|all=20%}}
{{catch/entry5|5990599|Klink|yes|yes|Grotta|25-27|all=29%}}
{{catch/entry5|6020602|Tynamo|yes|yes|Grotta|27|all=2%}}
{{catch/div|grotta|Secondo piano sotterraneo}}
{{catch/entry5|5250525|Boldore|yes|yes|Grotta|24|all=10%}}
{{catch/entry5|5950595|Joltik|yes|yes|Grotta|24-27|all=36%}}
{{catch/entry5|5970597|Ferroseed|yes|yes|Grotta|26-27|all=20%}}
{{catch/entry5|5990599|Klink|yes|yes|Grotta|25-27|all=26%}}
{{catch/entry5|6020602|Tynamo|yes|yes|Grotta|27|all=8%}}
{{catch/div|grotta|Polverone}}
{{catch/entry5|5290529|Drilbur|yes|yes|Polverone|24-27|all=100%}}
{{catch/footer|grotta}}
 
{{catch/header|grotta|no}}
{{catch/div|grotta|Piano terra}}
{{catch/entry5-2|2990299|Nosepass|yes|yes|Grotta|27|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5250525|Boldore|yes|yes|Grotta|25|all=5%}}
{{catch/entry5-2|5950595|Joltik|yes|yes|Grotta|25-28|all=39%}}
{{catch/entry5-2|5970597|Ferroseed|yes|yes|Grotta|26-27|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5990599|Klink|yes|yes|Grotta|26, 28|all=24%}}
{{catch/entry5-2|6020602|Tynamo|yes|yes|Grotta|28|all=2%}}
{{catch/div|grotta|Primo piano sotterraneo}}
{{catch/entry5-2|2990299|Nosepass|yes|yes|Grotta|30|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5250525|Boldore|yes|yes|Grotta|28|all=5%}}
{{catch/entry5-2|5950595|Joltik|yes|yes|Grotta|28-31|all=39%}}
{{catch/entry5-2|5970597|Ferroseed|yes|yes|Grotta|29-30|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5990599|Klink|yes|yes|Grotta|29, 31|all=24%}}
{{catch/entry5-2|6020602|Tynamo|yes|yes|Grotta|31|all=2%}}
{{catch/div|grotta|Secondo piano sotterraneo}}
{{catch/entry5-2|2990299|Nosepass|yes|yes|Grotta|30|all=10%}}
{{catch/entry5-2|5250525|Boldore|yes|yes|Grotta|28|all=5%}}
{{catch/entry5-2|5950595|Joltik|yes|yes|Grotta|28-31|all=36%}}
{{catch/entry5-2|5970597|Ferroseed|yes|yes|Grotta|30-31|all=20%}}
{{catch/entry5-2|5990599|Klink|yes|yes|Grotta|29, 31|all=21%}}
{{catch/entry5-2|6020602|Tynamo|yes|yes|Grotta|31|all=8%}}
{{catch/div|grotta|Polverone}}
{{catch/entry5-2|5290529|Drilbur|yes|yes|Polverone|25-31|all=100%}}
{{catch/div|grotta|Pokémon di N}}
{{catch/entry5-2|5250525|Boldore|yes|yes|Speciale|28|all={{tt|Uno|Dopo aver usato l'Asse dei ricordi per collegarsi alla versione di gioco opposta}}}}
{{catch/entry5-2|5950595|Joltik|yes|yes|Speciale|28|all={{tt|Uno|Dopo aver usato l'Asse dei ricordi per collegarsi alla versione di gioco opposta}}}}
{{catch/entry5-2|5970597|Ferroseed|yes|yes|Speciale|28|all={{tt|Uno|Dopo aver usato l'Asse dei ricordi per collegarsi alla versione di gioco opposta}}}}
{{catch/entry5-2|5990599|Klink|yes|yes|Speciale|28|all={{tt|Uno|Dopo aver usato l'Asse dei ricordi per collegarsi alla versione di gioco opposta}}}}
{{catch/footer|grotta}}
 
270 477

contributi