Differenze tra le versioni di "Gran Palude"

673 byte aggiunti ,  13:16, 9 apr 2023
m
nessun oggetto della modifica
m
! {{tt|Probabilità base|Approssimativa}}
|-
| 024 || {{MS#invoke: MiniSprite |024 Static |Arbok 024}} || [[Arbok]] || 60 || 23.5%
|-
| 046 || {{MS#invoke: MiniSprite |046 Static |Paras 046}} || [[Paras]] || 120 || 47.1%
|-
| 054 || {{MS#invoke: MiniSprite |054 Static |Psyduck 054}} || [[Psyduck]] || 90 || 35.3%
|-
| 055 || {{MS#invoke: MiniSprite |055 Static |Golduck 055}} || [[Golduck]] || 60 || 23.5%
|-
| 102 || {{MS#invoke: MiniSprite |102 Static |Exeggcute 102}} || [[Exeggcute]] || 120 || 47.1%
|-
| 114 || {{MS#invoke: MiniSprite |114 Static |Tangela 114}} || [[Tangela]] || 90 || 35.3%
|-
| 115 || {{MS#invoke: MiniSprite |115 Static |Kangaskhan 115}} || [[Kangaskhan]] || 150 || 58.8%
|-
| 129 || {{MS#invoke: MiniSprite |129 Static |Magikarp 129}} || [[Magikarp]] || 90 || 35.3%
|-
| 130 || {{MS#invoke: MiniSprite |130 Static |Gyarados 130}} || [[Gyarados]] || 60 || 23.5%
|-
| 163 || {{MS#invoke: MiniSprite |163 Static |Hoothoot 163}} || [[Hoothoot]] || 90 || 35.3%
|-
| 164 || {{MS#invoke: MiniSprite |164 Static |Noctowl 164}} || [[Noctowl]] || 60 || 23.5%
|-
| 183 || {{MS#invoke: MiniSprite |183 Static |Marill 183}} || [[Marill]] || 60 || 23.5%
|-
| 193 || {{MS#invoke: MiniSprite |193 Static |Yanma 193}} || [[Yanma]] || 120 || 47.1%
|-
| 194 || {{MS#invoke: MiniSprite |194 Static |Wooper 194}} || [[Wooper]] || 120 || 47.1%
|-
| 195 || {{MS#invoke: MiniSprite |195 Static |Quagsire 195}} || [[Quagsire]] || 60 || 23.5%
|-
| 285 || {{MS#invoke: MiniSprite |285 Static |Shroomish 285}} || [[Shroomish]] || 120 || 47.1%
|-
| 298 || {{MS#invoke: MiniSprite |298 Static |Azurill 298}} || [[Azurill]] || 120 || 47.1%
|-
| 315 || {{MS#invoke: MiniSprite |315 Static |Roselia 315}} || [[Roselia]] || 60 || 23.5%
|-
| 316 || {{MS#invoke: MiniSprite |316 Static |Gulpin 316}} || [[Gulpin]] || 120 || 47.1%
|-
| 318 || {{MS#invoke: MiniSprite |318 Static |Carvanha 318}} || [[Carvanha]] || 90 || 35.3%
|-
| 339 || {{MS#invoke: MiniSprite |339 Static |Barboach 339}} || [[Barboach]] || 120 || 47.1%
|-
| 340 || {{MS#invoke: MiniSprite |340 Static |Whiscash 340}} || [[Whiscash]] || 0 || 0.4%
|-
| 352 || {{MS#invoke: MiniSprite |352 Static |Kecleon 352}} || [[Kecleon]] || 120 || 47.1%
|-
| 357 || {{MS#invoke: MiniSprite |357 Static |Tropius 357}} || [[Tropius]] || 60 || 23.5%
|-
| 396 || {{MS#invoke: MiniSprite |396 Static |Starly 396}} || [[Starly]] || 90 || 35.3%
|-
| 397 || {{MS#invoke: MiniSprite |397 Static |Staravia 397}} || [[Staravia]] || 60 || 23.5%
|-
| 399 || {{MS#invoke: MiniSprite |399 Static |Bidoof 399}} || [[Bidoof]] || 90 || 35.3%
|-
| 400 || {{MS#invoke: MiniSprite |400 Static |Bibarel 400}} || [[Bibarel]] || 60 || 23.5%
|-
| 406 || {{MS#invoke: MiniSprite |406 Static |Budew 406}} || [[Budew]] || 120 || 47.1%
|-
| 451 || {{MS#invoke: MiniSprite |451 Static |Skorupi 451}} || [[Skorupi]] || 120 || 47.1%
|-
| 452 || {{MS#invoke: MiniSprite |452 Static |Drapion 452}} || [[Drapion]] || 60 || 23.5%
|-
| 453 || {{MS#invoke: MiniSprite |453 Static |Croagunk 453}} || [[Croagunk]] || 150 || 58.8%
|-
| 454 || {{MS#invoke: MiniSprite |454 Static |Toxicroak 454}} || [[Toxicroak]] || 120 || 47.1%
|-
| 455 || {{MS#invoke: MiniSprite |455 Static |Carnivine 455}} || [[Carnivine]] || 60 || 23.5%
|}
 
21 425

contributi