Differenze tra le versioni di "Ivan"

1 057 byte aggiunti ,  15:24, 21 ago 2011
|move3=Ira|move3type=Normale
|move4=Visotruce|move4type=Normale}}}}
<br>
{{Squadra|color={{colore zaffiro}}|headcolor={{colore zaffiro light}}|bordercolor={{colore zaffiro dark}}
|sprite=Ivan_CapoIdro_Sprite.png|location=Antro Abissale
|prize={{pdollar}}3440|class=Capo Idro
|name={{Colore2|000|Ivan}}|game=Z
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon|gen=3|game=Zaffiro
|ndex=262|pokemon=Mightyena
|gender=male|level=41
|type1=Buio|ability=Prepotenza
|move1=Boato|move1type=Normale
|move2=Bullo|move2type=Normale
|move3=Visotruce|move3type=Normale
|move4=Riduttore|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon|gen=3|game=Zaffiro
|ndex=169|pokemon=Crobat
|gender=male|level=41
|type1=Veleno|type2=Volante
|ability=Fuocodentro
|move1=Morso|move1type=Buio
|move2=Attacco d'Ala|move2type=Volante
|move3=Stordiraggio|move3type=Spettro
|move4=Aerasoio|move4type=Volante}}
|pokemon3={{Pokémon|gen=3
|game=Zaffiro|ndex=319
|pokemon=Sharpedo|gender=male
|level=43|type1=Acqua
|type2=Buio|ability=Cartavetro
|move1=Stridio|move1type=Normale
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Provocazione|move3type=Buio
|move4=Bullo|move4type=Normale}}}}
 
===[[Pokémon_Rubino_e_Zaffiro|Pokémon Rubino.]]===
91

contributi