Differenze tra le versioni di "Terra"

1 257 byte rimossi ,  13:33, 16 ago 2011
==Mosse==
===Mosse che arrecano danno===
{{movelist/battle-head|terra}}
{| {| align="center" width="100%" style="background: #{{colore terra}}; -moz-border-radius: 1em; border: 5px solid #{{colore terra light}};"
{{movelist/battle|3|Colpodifango|Speciale|Grinta|55|95|15|any|Chi la usa attacca lanciando una palla di fango sul nemico. Ne riduce anche la Velocità.}}
|-
{{movelist/battle|4|Geoforza|Speciale|Acume|90|100|10|any|Chi la usa fa esplodere l terra sotto i piedi del nemico. Può ridurne la Difesa Speciale.}}
|
{{movelist/battle|5|Giravvita|Fisico||80|95|10|any|Chi la usa si scaglia sul bersaglio ruotando su se stesso come un trapano perforante. Probabile brutto colpo.}}
{| border=1 width="100%" align="center" class="sortable" style="background: #FFFFFF; border:1px solid #{{colore terra}}; border-collapse:collapse;"
{{movelist/battle|1|Ossoclava|Fisico|Grinta|65|85|20|any|Il Pokémon colpisce il nemico con un bastone d'osso. Può anche fare tentennare l'obiettivo.}}
|- style="background:#{{colore terra light}}"
{{movelist/battle|2|Ossoraffica|Fisico|Grinta|25|90|10|any|Il Pokémon colpisce il nemico con un bastone d'osso. Può anche fare tentennare l'obiettivo.}}
! Nome
{{movelist/battle|1|Ossomerang|Fisico|Grinta|50|90|10|anyadjacent|Chi la usa lancia l'osso che tiene. L'osso colpisce due volte e ritorna come un vero e proprio boomerang.}}
! Categoria
{{movelist/battle|1|Abisso|Fisico|Grinta|OHKO|30|5|anyadjacent|Chi la usa crea una spaccatura nel terreno e cerca di gettarvici dentro il nemico. Se va a segno, il nemico va KO.}}
! Super Gare
{{movelist/battle|3|Sabbiotomba|Fisico|Acume|35|85|15|any|Chi la usa intrappola il nemico in un turbine di sabbia per quattro o cinque turni.}}
! Potenza
{{movelist/battle|2|Magnitudo|Fisico|Grinta|Variabile|100|30|allothers|Chi la usa scatena un terremoto d'intensità variabile che danneggia gli altri Pokémon in campo.}}
! Precisione
{{movelist/battle|5|Battiterra|Fisico||60|100|20|allothers|Chi la usa calpesta il terreno e scatena un terremoto che danneggia tutti i Pokémon nei paraggi e ne riduce anche la Velocità.}}
! PP
{{movelist/battle|1|Fossa|Fisico|Acume|80|100|10|anyadjacent|Chi la usa scava al primo turno e attacca al successivo. Fuori dalla lotta fa uscire da alcuni luoghi.}}
! Bersaglio
{{movelist/battle|4|Pantanobomba|Speciale|Acume|65|85|10|any|Chi la usa lancia dure palle di fango sul nemico. Può anche ridurne la Precisione.}}
! Note
{{movelist/battle|2|Fangosberla|Speciale|Grazia|20|100|10|any|Chi la usa butta fango in faccia al nemico per arrecargli danni e ridurne la precisione.}}
|-
{{movelist/battle|1|Terremoto|Fisico|Grinta|100|100|10|alladjacent|Chi la usa provoca un potente sisma che colpisce gli altri Pokémon in campo.}}
| class="l" | {{m|Ossoclava}}
{{movelist/battle-foot|terra}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 65
| class="c" | 85%
| class="c" | 20
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di probabilità di causare [[Alterazione di stato#Tentennamento|Tentennamento]]
|-
| class="l" | {{m|Ossoraffica}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 25
| class="c" | 80%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca da 2 a 5 turni.
|-
| class="l" | {{m|Ossomerang}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Classe}}
| class="c" | 50
| class="c" | 90%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Colpisce due volte.
|-
| class="l" | {{m|Fossa}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 80
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | In lotta: Usa Fossa nel primo turno, attacca nel secondo.<br>Fuori dalla lotta: Usato per uscire dalle grotte.
|-
| class="l" | {{m|Geoforza}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 90
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 10% di possibilità di diminuire la [[statistiche#difesa speciale|difesa speciale]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Terremoto}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 100
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Tutti gli altri
| class="l" |
|-
| class="l" | {{m|Abisso}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | &mdash;
| class="c" | 30%
| class="c" | 5
| class="c" | Un avversario
| class="l" | OHKO.
|-
| class="l" | {{m|Magnitudo}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | Variabile
| class="c" | 100%
| class="c" | 30
| class="c" | Tutti gli altri
| class="l" | Il danno varia casualmente.
|-
| class="l" | {{m|Pantanobomba}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 65
| class="c" | 85%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Ha il 30% di possibilità di diminuire la [[statistiche#precisione|precisione]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Colpodifango}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Grinta}}
| class="c" | 55
| class="c" | 95%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Diminuisce la [[statistiche#velocità|velocità]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Fangosberla}}
{{statustabella|Speciale}}
{{garatabella|Grazia}}
| class="c" | 20
| class="c" | 100%
| class="c" | 10
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Diminuisce la [[statistiche#precisione|precisione]] dell'avversario.
|-
| class="l" | {{m|Sabbiotomba}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|Acume}}
| class="c" | 15
| class="c" | 70%
| class="c" | 15
| class="c" | Un avversario
| class="l" | Attacca da 2 a 5 turni.
|-
| class="l" | {{m|Battiterra}}
{{statustabella|Fisico}}
{{garatabella|}}
| class="c" | 60
| class="c" | 100%
| class="c" | 20
| class="c" | Tutti gli altri
| class="l" | Diminuisce la velocità dei bersagli di 1 livello.
|}
|}
 
===Mosse che non arrecano danno===
362

contributi