Differenze tra le versioni di "Giovanni"

11 782 byte aggiunti ,  14:46, 2 ago 2011
m (Sostituzione testo - 'battaglia' con 'lotta')
===Pokémon===
====Pokémon Rosso, Verde e Blu====
=====Prima battaglia=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=Giovanni RB.png
|prize=2871{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=RVB
|location=Rifugio Rocket
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=095|pokemon=Onix
|level=25|type1=Roccia|type2=Terra
|move1=Sassata|move1type=Roccia
|move2=Legatutto|move2type=Normale
|move3=Ira|move3type=Normale
|move4=Stridio|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=24|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Incornata|move1type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=115|pokemon=Kangaskhan
|level=29|type1=Normale
|move1=Cometapugno|move1type=Normale
|move2=Ira|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Normale}}}}
=====Seconda lotta=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=Giovanni RB.png
|prize=4059{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=RVB
|location=Silph Co.
|pokemon=4
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=033|pokemon=Nidorino
|level=37|type1=Veleno
|move1=Incornata|move1type=Normale
|move2=Velenospina|move2type=Veleno
|move3=Focalenergia|move3type=Normale
|move4=Furia|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=37|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Incornata|move1type=Normale
|move2=Pestone|move2type=Normale
|move3=Colpocoda|move3type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=115|pokemon=Kangaskhan
|level=35|type1=Normale
|move1=Cometapugno|move1type=Normale
|move2=Ira|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Normale
|move4=Colpocoda|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=031|pokemon=Nidoqueen
|level=41|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Graffio|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Velenpuntura|move3type=Veleno
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}}}
=====Lotta da capopalestra=====
{{Squadra|color={{colore terra}}|headcolor={{colore terra light}}|bordercolor={{colore terra dark}}
|sprite=Giovanni RB.png
|prize=4950{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=RVB
|location=Palestra di Smeraldopoli
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=45|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Pestone|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Furia|move3type=Normale
|move4=Incornata|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=051|pokemon=Dugtrio
|level=42|type1=Terra
|move1=Ruggito|move1type=Normale
|move2=Fossa|move2type=Terra
|move3=Turbosabbia|move3type=Normale
|move4=Lacerazione|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=031|pokemon=Nidoqueen
|level=44|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Graffio|move1type=Normale
|move2=Tail Whip|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=034|pokemon=Nidoking
|level=45|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Azione|move1type=Normale
|move2=Incornata|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Colpo|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon/1|game=Rosso|ndex=112|pokemon=Rhydon
|level=50|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Pestone|move1type=Normale
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Abisso|move3type=Terra
|move4=Perforcorno|move4type=Normale}}}}
 
====Pokémon Giallo====
====Pokémon=Prima Oro, Argento e Cristallolotta=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=Giovanni G.png
|prize=2871{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=G
|location=Rifugio Rocket
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=095|pokemon=Onix
|level=25|type1=Roccia|type2=Terra
|move1=Sassata|move1type=Roccia
|move2=Legatutto|move2type=Normale
|move3=Ira|move3type=Normale
|move4=Stridio|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=24|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Incornata|move1type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=053|pokemon=Persian
|level=29|type1=Normale
|move1=Giornopaga|move1type=Normale
|move2=Graffio|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Normale
|move4=Ruggito|move4type=Normale}}}}
 
=====Seconda lotta=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=Giovanni G.png‎|prize=4059{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=Y
|location=Silph Co.
|pokemon=4
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=033|pokemon=Nidorino
|level=37|type1=Veleno
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Velenospina|move2type=Veleno
|move3=Focalenergia|move3type=Normale
|move4=Furia|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=37|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Incornata|move1type=Normale
|move2=Pestone|move2type=Normale
|move3=Colpocoda|move3type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=053|pokemon=Persian
|level=35|type1=Normale
|move1=Graffio|move1type=Normale
|move2=Ruggito|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Normale
|move4=Giornopaga|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=031|pokemon=Nidoqueen
|level=41|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}}}
 
=====Lotta da capopalestra=====
{{Squadra|color={{colore terra}}|headcolor={{colore terra light}}|bordercolor={{colore terra dark}}
|sprite=Giovanni G.png
|prize=5445{{pdollar}}
|name=Giovanni
|game=G
|location=Palestra di Smeraldopoli
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=051|pokemon=Dugtrio|level=50|type1=Terra
|move1=Turbosabbia|move1type=Normale
|move2=Fossa|move2type=Terra
|move3=Abisso|move3type=Terra
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
|pokemon2={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=053|pokemon=Persian
|level=53|type1=Normale
|move1=Stridio|move1type=Normale
|move2=Lacerazione|move2type=Normale
|move3=Sfuriate|move3type=Normale
|move4=Doppioteam|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=031|pokemon=Nidoqueen|level=53
|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Colpocoda|move1type=Normale
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Doppiocalcio|move3type=Lotta
|move4=Tuono|move4type=Elettro}}
|pokemon4={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=034|pokemon=Nidoking|level=55|type1=Veleno|type2=Terra
|move1=Tuono|move1type=Elettro
|move2=Fulmisguardo|move2type=Normale
|move3=Terremoto|move3type=Terra
|move4=Colpo|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon/1|game=Giallo|ndex=112|pokemon=Rhydon|level=55|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Frana|move1type=Roccia
|move2=Furia|move2type=Normale
|move3=Terremoto|move3type=Terra
|move4=Perforcorno|move4type=Normale}}
}}
 
====Pokémon RossoFuoco e VerdeFoglia====
====Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver====
=====Prima lotta=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
=====Seconda lotta (rematch)=====
|sprite=Giovanni RFVF.png
|prize=2900{{pdollar}}
|class=Capo
|name=Giovanni
|game=RFVF
|location=Rifugio Rocket
|pokemon=3
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=095|pokemon=Onix
|level=25|gender=male|ability=Testadura|type1=Roccia|type2=Terra
|move1=Sassata|move1type=Roccia
|move2=Legatutto|move2type=Normale
|move3=Ira|move3type=Normale
|move4=Rafforzatore|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|level=24|gender=male|ability=Testadura|type1=Terra|type2=Roccia
|move1=Pestone|move1type=Normale
|move2=Furia|move2type=Normale
|move3=Malosguardo|move3type=Normale
|move4=Colpocoda|move4type=Normale}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=115|pokemon=Kangaskhan
|level=29|gender=female|ability=Sveglialampo|type1=Normale
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale
|move2=Megapugno|move2type=Normale
|move3=Morso|move3type=Buio
|move4=Colpocoda|move4type=Normale}}}}
 
=====Seconda lotta=====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=Giovanni RFVF.png
|prize=4040{{pdollar}}
|class=Capo
|name=Giovanni
|game=RFVF
|location=Silph Co.
|pokemon=4
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=033|pokemon=Nidorino
|gender=male|level=37|type1=Veleno|ability=Velenopunto
|move1=Incornata|move1type=Normale
|move2=Velenospina|move2type=Veleno
|move3=Altruismo|move3type=Normale
|move4=Furia|move4type=Normale}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|gender=male|level=37|type1=Terra|type2=Roccia|ability=Testadura
|move1=Furia|move1type=Normale
|move2=Malosguardo|move2type=Normale
|move3=Colpocoda|move3type=Normale
|move4=Cadutamassi|move4type=Roccia}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=115|pokemon=Kangaskhan
|gender=female|level=35|type1=Normale|ability=Sveglialampo
|move1=Bruciapelo|move1type=Normale
|move2=Ira|move2type=Normale
|move3=Megapugno|move3type=Normale
|move4=Colpocoda|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=031|pokemon=Nidoqueen
|gender=female|level=41|type1=Veleno|type2=Terra|ability=Velenopunto
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Colpocoda|move2type=Normale
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}}}
 
=====Lotta da capopalestra=====
{{Squadra
|color={{colore terra}}
|headcolor={{colore terra light}}
|bordercolor={{colore terra dark}}
|sprite=Giovanni RFVF.png
|prize={{Pdollar}}5000
|class=Capopalestra
|name=Giovanni
|game=RFVF
|location=Capopalestra di Smeraldopoli
|pokemon=5
|pokemon1={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|gender=male|level=45|type1=Terra|type2=Roccia|ability=Parafulmine
|move1=Riduttore|move1type=Normale
|move2=Cadutamassi|move2type=Roccia
|move3=Malosguardo|move3type=Normale
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
|pokemon2={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=051|pokemon=Dugtrio
|gender=male|level=42|type1=Terra|ability=Sabbiavelo
|move1=Lacerazione|move1type=Normale
|move2=Sabbiotomba|move2type=Terra
|move3=Fangosberla|move3type=Terra
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
|pokemon3={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=031|pokemon=Nidoqueen
|gender=female|level=44|type1=Veleno|type2=Terra|ability=Velenopunto
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Corposcontro|move4type=Normale}}
|pokemon4={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=034|pokemon=Nidoking
|gender=male|level=45|type1=Veleno|type2=Terra|ability=Velenopunto
|move1=Doppiocalcio|move1type=Lotta
|move2=Terremoto|move2type=Terra
|move3=Velenospina|move3type=Veleno
|move4=Colpo|move4type=Normale}}
|pokemon5={{Pokémon/3|game=Rosso Fuoco|ndex=111|pokemon=Rhyhorn
|gender=male|level=50|type1=Terra|type2=Roccia|ability=Parafulmine
|move1=Riduttore|move1type=Normale
|move2=Cadutamassi|move2type=Roccia
|move3=Malosguardo|move3type=Normale
|move4=Terremoto|move4type=Terra}}
}}
 
====Pokémon Oro HeartGold e Argento SoulSilver====
{{Squadra|color=666666|bordercolor=CC0000|headcolor=CCCCCC
|sprite=GiovanniHGSS.gif
|prize=8280{{pdollar}}
|class=Capo Rocket
|name=Giovanni
|game=HGSS
|location=Cascate Tohjo
|pokemon=4
|pokemon1={{Pokémon/4|game=HeartGold|ndex=m034
|pokemon=Nidoking
|gender=male
|level=42|type1=Veleno|type2=Terra|
ability=Velenopunto|move1=Ombrartigli|move1type=Spettro|move1cat=Fisico|move2=Focalenergia|move2type=Normale||move2cat=Stato|move3=Furia|move3type=Normale|move3cat=Fisico|move4=Doppiocalcio|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
 
|pokemon2={{Pokémon/4|game=HeartGold|ndex=m430|pokemon=Honchkrow
|gender=male|level=43|type1=Buio|type2=Volante|ability=Supersorte|move1=Congiura|move1type=Buio|move1cat=Stato|move2=Bullo|move2type=Normale|move2cat=Stato|move3=Neropulsar|move3type=Buio|move3cat=Speciale|move4=Palla Ombra|move4type=Spettro|move4cat=Speciale}}
 
|pokemon3={{Pokémon/4|game=HeartGold|ndex=f031|pokemon=Nidoqueen
|gender=female|level=46|type1=Veleno|type2=Terra|ability=Velenopunto|move1=Sgranocchio|move1type=Buio|move1cat=Fisico|move2=Boato
|move2type=Normale|move2cat=Stato|move3=Geoforza|move3type=Terra|move3cat=Speciale|move4=Troppoforte|move4type=Lotta|move4cat=Fisico}}
 
|pokemon4={{Pokémon/4|game=HeartGold|ndex=f115|pokemon=Kangaskhan
|gender=female|level=40|type1=Normale|ability=Nervisaldi
|move1=Oltraggio|move1type=Drago|move1cat=Fisico|move2=Fulmisguardo|move2type=Normale|move2cat=Stato|move3=Sbigoattacco|move3type=Buio|move3cat=Fisico|move4=Stordipugno|move4type=Normale|move4cat=Fisico}}
}}
 
====Pokémon Stadium====
=====Primo round=====
=====Primo round=====
=====Secondo round=====
 
===Citazioni===
====Pokémon Rosso e Blu====