Differenze tra le versioni di "Ombrannulla"

398 byte aggiunti ,  16:08, 5 lug 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - 'battaglia' con 'lotta')
m
damagecategory=Stato |
basepp=N/A |
pokefordex=Shadow%20Shed |
power=— |
accuracy=100 |
target=all|
footnotes= }}
'''Ombrannulla ''' (Giapponese: '''ダークリムーブ''' ''Dark Remove'') è una delle numerose [[Mosse Ombra]] ottenibili solo in [[Pokémon XD: Tempesta Oscura]]. Come tutte le altre [[Mosse Ombra]], verrà sostituita una volta che il Pokémon verrà [[Purificazione|purificato]].
 
==Effetto==
 
==Apprendimento==
{{Moveheader/Shadow|XD}}
===[[Terza generazione]]===
{{Moveentry/LevelXD|046|Paras|2|Coleottero|Erba|28}}
====Come [[Pokémon Ombra]]====
{{Moveentry/LevelXD|051|Dugtrio|1|Terra|Terra|40}}
{{Apprendilista|Ombra}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|046085|ParasDodrio|2|ColeotNormale|ErbaVolante|2834}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|051090|DugtrioShellder|1|TerraAcqua| Acqua|4029}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|46}}
{{Mossaentry|085|Dodrio|2|Normale|Volante|34}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|090122|ShellderMr. Mime|1|AcquaPsico| Psico|2942}}
{{Moveentry/LevelXD|126|Magmar|1|Fuoco|Fuoco|36}}
{{Mossaentry|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|46}}
{{Moveentry/LevelXD|127|Pinsir|1|Coleottero|Coleottero|35}}
{{Mossaentry|122|Mr. Mime|1|Psico| |42}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|126128|MagmarTauros|1|FuocoNormale| Normale|3646}}
{{Moveentry/LevelXD|131|Lapras|2|Acqua|Ghiaccio|44}}
{{Mossaentry|127|Pinsir|1|Coleot| |35}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|128143|TaurosSnorlax|1|Normale| Normale|4643}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|131144|LaprasArticuno|2|Acqua|Ghiaccio|44Volante|50}}
{{Moveentry/LevelXD|145|Zapdos|2|Elettro|Volante|50}}
{{Mossaentry|143|Snorlax|1|Normale| |43}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|144146|ArticunoMoltres|2|GhiaccioFuoco|Volante|50}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|145149|ZapdosDragonite|2|ElettroDrago|Volante|5055}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|146165|MoltresLedyba|2|FuocoColeottero|Volante|5010}}
{{Moveentry/LevelXD|175|Togepi|1|Normale|Normale|25}}
{{Mossaentry|149|Dragonite|2|Drago|Volante|55}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|165177|LedybaNatu|2|ColeotPsico|Volante|1022}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|175179|TogepiMareep|1|NormaleElettro| Elettro|2517}}
{{Moveentry/LevelXD|204|Pineco|1|Coleottero|Coleottero|20}}
{{Mossaentry|177|Natu|2|Psico|Volante|22}}
{{Moveentry/LevelXD|219|Magcargo|2|Fuoco|Roccia|38}}
{{Mossaentry|179|Mareep|1|Elettro| |17}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|228|Houndour|2|Buio|Fuoco|17}}
{{Mossaentry|204|Pineco|1|Coleot| |20}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|219249|MagcargoLugia|2|FuocoPsico|RocciaVolante|3850}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|296|Makuhita|1|Lotta| Lotta|18}}
{{Mossaentry|228|Houndour|2|Buio|Fuoco|17}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|249315|LugiaRoselia|2|PsicoErba|VolanteVeleno|5022}}
{{Moveentry/LevelXD|322|Numel|2|Fuoco|Terra|14}}
{{Mossaentry|296|Makuhita|1|Lotta| |18}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|335|Zangoose|1|Normale| Normale|28}}
{{Mossaentry|315|Roselia|2|Erba|Veleno|22}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|322337|NumelLunatone|2|FuocoRoccia|TerraPsico|1425}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|361|Snorunt|1|Ghiaccio| Ghiaccio|20}}
{{Mossaentry|335|Zangoose|1|Normale| |28}}
{{Movefooter|XD|5.5}}
{{Mossaentry|337|Lunatone|2|Roccia|Psico|25}}
{{Mossaentry|361|Snorunt|1|Ghiaccio| |20}}
{{Apprendilista/footer}}
 
==In altre lingue==
{{langtable
* Inglese: '''Shadow Shed'''
|color={{colore ombra light}}|bordercolor={{colore ombra}}
[[en:Shadow Shed]]
|fr=Percée Noir
|de=Cryptobruch
|it=Ombrannulla
[[|en:=Shadow Shed]]
|es=Muda Oscuro}}
 
{{VariantiMossa/Ombra}}
 
[[de:Cryptobruch]]
[[en:Shadow Shed (move)]]
[[fr:Percée Noire]]
[[ja:ダークリムーブ]]
11 803

contributi