Differenze tra le versioni di "Retedombra"

236 byte aggiunti ,  16:03, 5 lug 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Sostituzione testo - 'bdesc=??? | ' con '')
m
kingsrock=no |
sound=no |
pokefordex=Shadow%20Hold |
target=foes|
footnotes= }}
'''Retedombra''' (Giapponese: '''ダークホールド''' ''Dark Hold'') è una delle numerose [[Mosse Ombra]] ottenibili solo in [[Pokémon XD: Tempesta Oscura]]. Come tutte le altre [[Mosse Ombra]], verrà sostituita una volta che il Pokémon verrà [[Purificazione|purificato]].
==Effetto==
Retedombra è la versione ombra di {{m|Ragnatela}}, {{m|Malosguardo}} e {{m|Blocco}}, ed impedisce che l'avversario venga sostituito. In una lotta 2 vs 2 colpisce entrambi gli avversari.
 
==Apprendimento==
{{Moveheader/Shadow|XD}}
===[[Terza generazione]]===
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|015|Beedrill|2|ColeotColeottero|Veleno|30}}
====Come [[Pokémon Ombra]]====
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|037|Vulpix|1|Fuoco| Fuoco|18}}
{{Apprendilista|Ombra}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|052|Meowth|1|Normale| Normale|22}}
{{Mossaentry|015|Beedrill|2|Coleot|Veleno|30}}
{{Moveentry/LevelXD|070|Weepinbell|2|Erba|Veleno|32}}
{{Mossaentry|037|Vulpix|1|Fuoco| |18}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|082|Magneton|2|Elettro|Acciaio|30}}
{{Mossaentry|052|Meowth|1|Normale| |22}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|070088|WeepinbellGrimer|21|ErbaVeleno|Veleno|3223}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|46}}
{{Mossaentry|082|Magneton|2|Elettro|Acciaio|30}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|112|Rhydon|2|Terra|Roccia|46}}
{{Mossaentry|088|Grimer|1|Veleno| |23}}
{{Moveentry/LevelXD|113|Chansey|1|Normale|Normale|39}}
{{Mossaentry|103|Exeggutor|2|Erba|Psico|46}}
{{Moveentry/LevelXD|114|Tangela|1|Erba|Erba|30}}
{{Mossaentry|112|Rhydon|2|Terra|Roccia|46}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|113128|ChanseyTauros|1|Normale| Normale|3946}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|114261|TangelaPoochyena|1|ErbaBuio| Buio|3010}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|128273|TaurosSeedot|1|NormaleErba| Erba|4617}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|261280|PoochyenaRalts|1|BuioPsico| Psico|1020}}
{{Moveentry/LevelXD|302|Sableye|2|Buio|Spettro|33}}
{{Mossaentry|273|Seedot|1|Erba| |17}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|280316|RaltsGulpin|1|PsicoVeleno| Veleno|2017}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|302318|SableyeCarvanha|2|BuioAcqua|SpettroBuio|3315}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|316354|GulpinBanette|1|VelenoSpettro| Spettro|1737}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|355|Duskull|1|Spettro| Spettro|19}}
{{Mossaentry|318|Carvanha|2|Acqua|Buio|15}}
{{MossaentryMoveentry/LevelXD|373|Salamence|2|Drago|Volante|50}}
{{Mossaentry|354|Banette|1|Spettro| |37}}
{{Movefooter|XD|5.5}}
{{Mossaentry|355|Duskull|1|Spettro| |19}}
{{Mossaentry|373|Salamence|2|Drago|Volante|50}}
{{Apprendilista/footer}}
 
==In altre lingue==
{{langtable
* Francese: '''Percée Noire'''
|color={{colore ombra light}}|bordercolor={{colore ombra}}
* Inglese: '''Shadow Hold'''
|fr=Blocage Noir
|de=Cryptofessel
|it=Retedombra
[[de:|en=Shadow Hold]]
|es=Traba Oscuro}}
 
{{VariantiMossa/Ombra}}
 
[[de:Shadow Hold]]
[[de:Cryptofessel]]
[[en:Shadow Hold (move)]]
[[fr:Percée Noire]]
[[ja:ダークホールド]]
11 803

contributi