Differenze tra le versioni di "Eiji"

15 byte aggiunti ,  16:18, 23 feb 2023
nessun oggetto della modifica
m (Bot: Aggiungo en:Eiji (TCG GB))
{{CharacterInfobox
|type1=psiche_gcctrainer_gcc
|name=Eiji
|enname=Eiji
 
'''Eiji''' è uno dei [[Ghost Master]] situato nel [[Sealed Fort]] sulla [[GR Island]] nel videogioco [[Pokémon Card GB2 GR dan sanjou!]] Eiji si trova nella prima delle nove statue presenti nella stanza principale. I giocatori che sconfiggono Eiji ottengono un Present Pack, che contiene un insieme di carte provenienti da tutte le buste di espansione del gioco.
 
==Mazzi==
===Everybody's Friend Deck===
{{principale|Everybody's Friend Deck (GCC)}}
'''Everybody's Friend Deck''' è il mazzo usato da Eiji. Esso presenta vari tipi di Pokémon e sfrutta carte come [[Ventata (Set Base 93)|Gust of Wind]] e [[PlusPotenza (Set Base 84)|PlusPower]] per mandare in campo gli avversari desiderati ed eliminarli rapidamente.
 
{{decklist/header}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|Jungle|Scyther|10}}|Erba||Rare Holo}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|Fossil|Magmar|39}}|Fuoco||Uncommon}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Base Set|Hitmonchan|7}}|Combattimento||Rare Holo}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Jungle|Jigglypuff|54}}|Incolore||Common}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Jungle|Wigglytuff|16}}|Incolore||Rare Holo}}
{{decklist/entry|2|{{TCGGCC ID|Base Set|Energy Retrieval|81}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|Base Set|Professor Oak|88}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{TCGGCC ID|Base Set|Item Finder|74}}|Trainer||Rare}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Base Set|Gust of Wind|93}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|CoroCoro|Computer Error|promo}}|Trainer||None}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Base Set|PlusPower|84}}|Trainer||Uncommon}}
{{decklist/entry|2|{{TCGGCC ID|Base Set|Switch|95}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|Base Set|Scoop Up|78}}|Trainer||Rare}}
{{decklist/entry|4|{{TCGGCC ID|Base Set|Bill|91}}|Trainer||Common}}
{{decklist/entry|3|{{TCGGCC ID|Base Set|Double Colorless Energy|96}}|Energy|Incolore|Uncommon}}
{{decklist/entry|5|{{TCGGCC|Fire Energy}}|Energy|Fuoco|Common}}
{{decklist/entry|7|{{TCGGCC|Fighting Energy}}|Energy|Combattimento|Common}}
{{decklist/footer}}
 
===Sprite===
{| style="margin:auto; text-align:center; {{roundy|20px}} border: 2px solid #{{#invoke: colore | psiche_gccincolore gcc | dark}}; background: #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc}}; font-size: 80%;"
|-
| style="border: 2px solid #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | dark}}; background: #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | light}}"| [[File:TCG2 Eiji.png]]
| style="border: 2px solid #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | dark}}; background: #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | light}}"| [[File:TCG2 Eiji Win.png]]
| style="border: 2px solid #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | dark}}; background: #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | light}}"| [[File:TCG2 Eiji Loss.png]]
| style="{{roundy|80px}} border: 2px solid #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | dark}}; background: #{{#invoke: colore | psiche_gcctrainer_gcc | light}}; "| [[File:TCG2 Eiji OD.png]]
|-
| Main sprite da<br>{{colore2|000|Pokémon Card GB2 GR dan sanjou!}}
31 956

contributi