Differenze tra le versioni di "Nitrocarica"

1 032 byte aggiunti ,  15:52, 18 feb 2023
Aggiunta nona generazione
(Aggiunta nona generazione)
(Aggiunta nona generazione)
===Tramite [[MT]]===
{{#invoke: Movelist/hf | autoTMh}}{{#invoke: Render | entry | Movelist/entry.TM |
[[€5|004|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|005|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|006|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|037|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|038|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|058|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|059058H|yesno|yesno|yesno|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|077059|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|078059H|yesno|yesno|yesno|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|105A077|noyes|noyes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|126078|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|136105A|yesno|yesno|yes|no|STAB='''no£]]|
[[€5|146126|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|1510128PB|yesno|yesno|yesno|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|155136|yes|yes|yes|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|156146|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|157151|yes|yes|yes|noyes|STAB='''yes£]]|
[[€5|218155|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|219156|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|228157|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|229157H|yesno|yesno|yesno|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|240218|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|244219|yes|yes|yes|no|np|STAB='''£]]|
[[€5|250228|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|255229|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|256240|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|257244|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|322250|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|323255|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|324256|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|390257|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|391322|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|392323|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|467324|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|485390|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|494391|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|498392|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|499467|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|500485|yes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|513o494|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|514498|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|522499|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|523500|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|554513|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|555514|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|607522|yes|yes|yes|no|STAB='''no£]]|
[[€5|608523|yes|yes|yes|no|STAB='''no£]]|
[[€5|609554|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|636555|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|637607|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|643608|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|649609|yes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|653636|noyes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|654637|noyes|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|655643|noyes|yes|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|661649|noyes|yes|yes|no|STAB=''no£]]|
[[€5|662653|no|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|663654|no|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|667655|no|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|668661|no|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|710662|no|yes|yes|no|allforms=yes|STAB='''£]]|
[[€5|711663|no|yes|yes|no|allforms=yes|STAB='''£]]|
[[€5|721667|no|yes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|725668|no|noyes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|726710|no|noyes|yes|no|STABno|allforms='''yes£]]|
[[€5|727711|no|noyes|yes|no|STABno|allforms='''yes£]]|
[[€5|731721|no|noyes|yes|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|732725|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|733726|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|757727|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|758731|no|no|yes|no|STAB='''no£]]|
[[€5|772732|no|no|yes|no|no£]]|
[[€5|773733|no|no|yes|no|allforms=yesno£]]|
[[€5|776757|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|791758|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|797772|no|no|yes|no|no£]]|
[[€5|806773|no|no|no|USUM=yes|no|STABno|allforms='''yes£]]}}|
[[€5|776|no|no|yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|791|no|no|yes|no|no£]]|
[[€5|797|no|no|yes|no|no£]]|
[[€5|806|no|no|no|USUM=yes|no|no|STAB='''£]]|
[[€5|813|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|814|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|815|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|838|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|839|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|909|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|910|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|911|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|935|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|936|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|937|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|988|no|no|no|no|yes£]]|
[[€5|994|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|1004|no|no|no|no|yes|STAB='''£]]|
[[€5|1007|no|no|no|no|yes£]]|}}
{{#invoke: Movelist/hf | footer | Fuoco}}
 
125

contributi