Differenze tra le versioni di "Gift Box (GCC)"

m (Bot: Aggiungo zh:礼物箱(TCG))
{{Col-2}}
{{halfdecklist/header|title=Latias Half Deck|type=Incolore|symbol=yes|image=SimboloSetLatiasGiftBox.png}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|001/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Charmander|981}}|Fuoco||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|002/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Charmeleon|992}}|Fuoco||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|003/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Horsea|583}}|Acqua||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|004/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Seadra|404}}|Acqua||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|005/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatias diHalf SabbiaDeck|Lotad|675}}|Acqua||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|006/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatias diHalf SabbiaDeck|Lombre|466}}|Acqua||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|007/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatias diHalf SabbiaDeck|Ludicolo|7}}|Acqua||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|008/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Spoink|748}}|Psiche||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|009/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatias diHalf SabbiaDeck|Slakoth|809}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|010/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatias diHalf SabbiaDeck|Vigoroth|5210}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|011/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Latias ex|9311}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|012/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Houndour|5912}}|Oscurità||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|013/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatias Half Deck|Houndoom|3413}}|Oscurità||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|014/018|[[Pozione{{GCC MagicaID|ADV (SetLatias BaseHalf 94)Deck|Potion]]|14}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|015/018|[[Doppio{{GCC RecuperoID|ADV TotaleLatias (EXHalf Tempesta di Sabbia 86)Deck|Double Full Heal]]|15}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|016/018|{{GCC ID|GymADV ChallengeLatias Half Deck|Master Ball|11616}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|017/018|{{GCC ID|EXADV RubinoLatias &Half ZaffiroDeck|Lady Outing|8317}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|018/018|{{GCC ID|EXADV RubinoLatias &Half ZaffiroDeck|Professor Birch|8918}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Fuoco|Fire Energy}}|Energy|Fuoco|4}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Acqua|Water Energy}}|Energy|Acqua|4}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Psiche|Psychic Energy}}|Energy|Psiche|2}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|[[Energia Oscurità (Neo Genesis 104)|Darkness Energy]]|Energy|Oscurità|2}}
{{halfdecklistHalfdecklist/footer}}
{{Col-2}}
{{halfdecklist/header|title=Latios Half Deck|type=Incolore|symbol=yes|image=SimboloSetLatiosGiftBox.png}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|001/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Seedot|771}}|Erba||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|002/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Nuzleaf|492}}|Erba||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|003/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Shiftry|223}}|Erba||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|004/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Shroomish|784}}|Erba||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|005/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Breloom|335}}|Erba||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|006/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Electabuzz|356}}|Lampo||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|007/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Elekid|367}}|Lampo||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|008/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatios Half Deck|Trapinch|798}}|Combattimento||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|009/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Spearow|819}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|010/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Fearow|3710}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|011/018|{{GCC ID|EXADV DragoLatios Half Deck|Latios ex|9411}}|Incolore||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|012/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Aron|5612}}|Metallo||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|013/018|{{GCC ID|EXADV TempestaLatios diHalf SabbiaDeck|Lairon|4113}}|Metallo||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|014/018|[[Pozione{{GCC MagicaID|ADV (SetLatios BaseHalf 94)Deck|Potion]]|14}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|015/018|[[Doppio{{GCC RecuperoID|ADV TotaleLatios (EXHalf Tempesta di Sabbia 86)Deck|Double Full Heal]]|15}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|016/018|{{GCC ID|GymADV ChallengeLatios Half Deck|Master Ball|11616}}|Trainer||1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|017/018|{{GCC ID|EXADV RubinoLatios &Half ZaffiroDeck|Lady Outing|8317}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|018/018|{{GCC ID|EXADV RubinoLatios &Half ZaffiroDeck|Professor Birch|8918}}|Trainer|Supporter|1}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Erba|Grass Energy}}|Energy|Erba|4}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Lampo|Lightning Energy}}|Energy|Lampo|4}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|{{GCC|Energia Combattimento|Fighting Energy}}|Energy|Combattimento|2}}
{{halfdecklistHalfdecklist/entry|None|[[Energia Metallo (Neo Genesis 19)|Metal Energy]]|Energy|Metallo|2}}
{{halfdecklistHalfdecklist/footer}}
|}
{{-}}
 
[[Categoria:Mezzi Mazzi GCC]]
31 956

contributi