Differenze tra le versioni di "Pokémon Lucenti (GCC)"

 
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Lucentezza Siderale|Greninja Lucente|46}}|type=Acqua|enset=Lucentezza Siderale|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=046/189|jpset=Battle Region|jprarity=K|jpnum=026/067}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Lucentezza Siderale|Hawlucha Lucente|81}}|type=Combattimento|enset=Lucentezza Siderale|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=081/189|jpset=Battle Region|jprarity=K|jpnum=043/067}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|DarkPokémon PhantasmaGO|RadiantVenusaur GardevoirLucente|274}}|type=PsicheErba|enset=Pokémon GO|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=004/078|jpset=DarkPokémon PhantasmaGO|jprarity=K|jpnum=027004/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|SWSHPokémon PromoGO|RadiantCharizard EeveeLucente|23011}}|type=IncoloreFuoco|enset=SWSHPokémon GO|enrarity=Ultra-Rare PromoRare|ennum=SWSH230011/078|jpset=Pokémon GO|jprarity=K|jpnum=055011/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Pokémon GO|Blastoise Lucente|18}}|type=Acqua|enset=Pokémon GO|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=018/078|jpset=Pokémon GO|jprarity=K|jpnum=018/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|SWSH Promo|Eevee Lucente|230}}|type=Incolore|enset=SWSH Promo|ennum=SWSH230|jpset=Pokémon GO|jprarity=K|jpnum=055/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Dark Phantasma|Gardevoir Lucente|27}}|type=Psiche|enset=Origine Perduta|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=069/196|jpset=Dark Phantasma|jprarity=K|jpnum=027/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Dark Phantasma|Sneasler di Hisui Lucente|46}}|type=Oscurità|enset=Origine Perduta|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=123/196|jpset=Dark Phantasma|jprarity=K|jpnum=046/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Dark Phantasma|Steelix Lucente|50}}|type=Metallo|enset=Origine Perduta|enrarity=Ultra-Rare Rare|ennum=124/196|jpset=Dark Phantasma|jprarity=K|jpnum=050/071}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Incandescent Arcana|Radiant Tsareena|9}}|type=Erba|jpset=Incandescent Arcana|jprarity=K|jpnum=009/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Incandescent Arcana|Radiant Alakazam|31}}|type=Psiche|jpset=Incandescent Arcana|jprarity=K|jpnum=031/068}}
{{cardlist/entry|cardname={{GCC ID|Incandescent Arcana|Radiant Jirachi|45}}|type=Metallo|jpset=Incandescent Arcana|jprarity=K|jpnum=045/068}}
{{cardlist/footer|Drago}}
 
31 956

contributi