Differenze tra le versioni di "Carte promozionali varie (GCC)/2009-2014"

m
Sostituzione testo - "Settembre" con "settembre"
m (Sostituzione testo - "Novembre" con "novembre")
m (Sostituzione testo - "Settembre" con "settembre")
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|POP Serie 9|Raichu|3}} (''POP Serie 9'')|Lampo|||{{GCCMerch|Platinum|Series|Supreme Victors Two Pack Blisters}}}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Battle Road|Victory Medal|promo}}|Trainer|||Battle Road Autumn 2009-2010}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Il Risveglio dei Miti|Uxie|43}} (''Il Risveglio dei Miti'')|Psiche|||Pokémon League (Settembresettembre 2009)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|L'Ascesa dei Rivali|Snorlax|33}} (''L'Ascesa dei Rivali'')|Incolore|||Pokémon League (Settembre2009settembre2009)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|POP Serie 8|Chimchar|12}} (''POP Serie 8'')|Fuoco|||{{GCCMerch|Platinum|Series|Trainer's Challenge Box}}}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|POP Serie 8|Riolu|16}} (''POP Serie 8'')|Combattimento|||Trainer's Challenge Box}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Prodigi Segreti|Suicune|19}} (''Prodigi Segreti'')|Acqua|||Fall 2010 Collector's Tins}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Battle Road|Victory Medal|promo}}|Trainer|||Battle Road Autumn 2010-2011}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|HeartGold & SoulSilver|Donphan|40}} (''HeartGold & SoulSilver'')|Combattimento|||Pokémon League (Settembre2010settembre2010)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Arceus|Spiritomb|32}} (''Arceus'')|Oscurità|||Pokémon League (Settembre2010settembre2010)}}
{{Setlist/entry|—|[[Filosofia di Corrado (L'Ascesa dei Rivali 98)|Volkner's Philosophy]] (''L'Ascesa dei Rivali'')|Supporter|||Player Rewards Program 2009-2010 (Tier Two)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Supreme Victors|Cynthia's Guidance|136}} (''Supreme Victors'')|Supporter|||Player Rewards Program 2009-2010 (Tier Two)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Nero e Bianco|Oshawott|27}} (''Nero e Bianco'')|Acqua|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Outstanding Oshawott Box}}}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Outstanding Oshawott|_____'s Oshawott|Promo}} [Jumbo]|Acqua|||Outstanding Oshawott Box}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Nero e Bianco|Lillipup|81}} (''Nero e Bianco'')|Incolore|||Pokémon League Trio Season (Settembresettembre 2011)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Nero e Bianco|Grass Energy|105}} (''Nero e Bianco'')|Energy|Erba||Pokémon League Trio Season (Settembresettembre 2011)}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|BW Promo|Zoroark|19}} [Jumbo] (''BW Black Star Promos'')|Oscurità|||{{GCCMerch|Nero e Bianco|Series|Zoroark-Illusions Collection}}}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Nero e Bianco|Watchog|79}} (''Nero e Bianco'')|Incolore|||Pokémon League Basic Season (novembre 2011)}}
21 523

contributi