Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per peso"

Sistemati i pesi medi.
(parziale riordino delle sezioni, gestione delle forme alternative, aggiornamento a SpSc, LPA, SV)
(Sistemati i pesi medi.)
{{weight/entry|711L|Gourgeist|spettro|erba|30,9|14,0|forme=yes}}
{{weight/entry|811|Thwackey|erba|erba|30,9|14,0}}
{{weight/entry|735|Gumshoos|normale|normale|31,3|14,2|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|596|Galvantula|Coleottero|Elettro|31,5|14,3}}
{{weight/entry|407|Roserade|Erba|Veleno|32,0|14,5}}
{{weight/entry|845|Cramorant|Volante|Acqua|39,7|18,0}}
{{weight/entry|020|Raticate|Normale|Normale|40,8|18,5|forme=Normale|link=Forma di Alola}}
{{weight/entry|754|Lurantis|erba|erba|40,8|18,5|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|045|Vileplume|Erba|Veleno|41,0|18,6}}
{{weight/entry|786|Tapu Lele|psico|folletto|41,0|18,6}}
{{weight/entry|718D|Zygarde|drago|terra|73,9|33,5|forme=yes}}
{{weight/entry|186|Politoed|Acqua|Acqua|74,7|33,9}}
{{weight/entry|105A|Marowak|Fuoco|Spettro|75,0|34,0|forme=yesForma di Alola normale|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|461|Weavile|Buio|Ghiaccio|75,0|34,0}}
{{weight/entry|474|Porygon-Z|Normale|Normale|75,0|34,0}}
{{weight/entry|084|Doduo|Normale|Volante|86,4|39,2}}
{{weight/entry|286|Breloom|Erba|Lotta|86,4|39,2}}
{{weight/entry|018|Pidgeot|Normale|Volante|87,1|39,5|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|363|Spheal|Ghiaccio|Acqua|87,1|39,5}}
{{weight/entry|630|Mandibuzz|Buio|Volante|87,1|39,5}}
 
==Pesi medi==
===Da 50,0 a 9899,05 kg===
I Pokémon di questa categoria:
* Ricevono danni da [[Colpo Basso]] e [[Laccioerboso]] con una potenza base di '''80''';
* '''Sono''' ammessi alla Coppa Leggera.
 
{{weight/header|110,32|50,10|216220,12|9899,05}}
{{weight/entry|634|Zweilous|Buio|Drago|110,2|50,0}}
{{weight/entry|887|Dragapult|drago|spettro|110,2|50,0}}
{{weight/entry|107|Hitmonchan|Lotta|Lotta|110,7|50,2}}
{{weight/entry|018M|Pidgeot|normale|volante|11,3|50,5|forme=yes}}
{{weight/entry|227|Skarmory|Acciaio|Volante|111,3|50,5}}
{{weight/entry|459|Snover|Erba|Ghiaccio|111,3|50,5}}
{{weight/entry|491|Darkrai|Buio|Buio|111,3|50,5}}
{{weight/entry|642144G|ThundurusArticuno|ElettroPsico|Volante|143112,32|6550,09|forme=yes}}
{{weight/entry|539|Sawk|Lotta|Lotta|112,4|51,0}}
{{weight/entry|600|Klang|Acciaio|Acciaio|112,4|51,0}}
{{weight/entry|331|Cacnea|Erba|Erba|113,1|51,3}}
{{weight/entry|469|Yanmega|Coleottero|Volante|113,5|51,5}}
{{weight/entry|089A|Muk|veleno|buio|114,6|52,0|forme=yes}}
{{weight/entry|257|Blaziken|Fuoco|Lotta|114,6|52,0}}
{{weight/entry|089A380M|MukLatias|velenoDrago|buioPsico|114,6|52,0|forme=yes}}
{{weight/entry|475|Gallade|Psico|Lotta|114,6|52,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|254|Sceptile|Erba|Erba|115,1|52,2|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|336|Seviper|Veleno|Veleno|115,7|52,5}}
{{weight/entry|366|Clamperl|Acqua|Acqua|115,7|52,5}}
{{weight/entry|145|Zapdos|Elettro|Volante|116,0|52,6|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{weight/entry|681|Aegislash|acciaio|spettro|116,8|53,0}}
{{weight/entry|898S|Calyrex|psico|spettro|118,2|53,6|forme=yes}}
{{weight/entry|062|Poliwrath|Acqua|Lotta|119,0|54,0}}
{{weight/entry|214|Heracross|Coleottero|Lotta|119,0|54,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|448|Lucario|Lotta|Acciaio|119,0|54,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|122|Mr. Mime|Psico|folletto|120,1|54,5|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{weight/entry|028A|Sandslash|ghiaccio|acciaio|121,3|55,0|forme=yes}}
{{weight/entry|042|Golbat|Veleno|Volante|121,3|55,0}}
{{weight/entry|073|Tentacruel|Acqua|Veleno|121,3|55,0}}
{{weight/entry|127|Pinsir|Coleottero|Coleottero|121,3|55,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|219|Magcargo|Fuoco|Roccia|121,3|55,0}}
{{weight/entry|272|Ludicolo|Acqua|Erba|121,3|55,0}}
{{weight/entry|392|Infernape|Fuoco|Lotta|121,3|55,0}}
{{weight/entry|254M|Sceptile|erba|drago|121,7|55,2|forme=yes}}
{{weight/entry|144|Articuno|Ghiaccio|Volante|122,1|55,4|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{weight/entry|499|Pignite|Fuoco|Lotta|122,4|55,5}}
{{weight/entry|538|Throh|Lotta|Lotta|122,4|55,5}}
{{weight/entry|123|Scyther|Coleottero|Volante|123,5|56,0}}
{{weight/entry|444|Gabite|Drago|Terra|123,5|56,0}}
{{weight/entry|475M|Gallade|psico|lotta|124,3|56,4|forme=yes}}
{{weight/entry|064|Kadabra|Psico|Psico|124,6|56,5}}
{{weight/entry|122G|Mr. Mime|ghiaccio|Psico|125,2|56,8|forme=yes}}
{{weight/entry|410|Shieldon|Roccia|Acciaio|125,7|57,0}}
{{weight/entry|448M|Lucario|lotta|acciaio|126,8|57,5|forme=yes}}
{{weight/entry|584|Vanilluxe|Ghiaccio|Ghiaccio|126,8|57,5}}
{{weight/entry|235|Smeargle|Normale|Normale|127,9|58,0}}
{{weight/entry|631|Heatmor|Fuoco|Fuoco|127,9|58,0}}
{{weight/entry|754|Lurantis|erba|erba|127,9|58,0|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|870145G|FalinksZapdos|lotta|lottaVolante|138128,93|6358,02|forme=yes}}
{{weight/entry|503H|Samurott|Acqua|buio|128,3|58,2|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{weight/entry|866|Mr. Rime|ghiaccio|psico|128,3|58,2}}
{{weight/entry|544|Whirlipede|Coleottero|Veleno|129,0|58,5}}
{{weight/entry|127M|Pinsir|coleottero|volante|130,1|59,0|forme=yes}}
{{weight/entry|142|Aerodactyl|Roccia|Volante|130,1|59,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|275|Shiftry|Erba|Buio|131,4|59,6}}
{{weight/entry|031|Nidoqueen|Veleno|Terra|132,3|60,0}}
{{weight/entry|082|Magneton|Elettro|Acciaio|132,3|60,0}}
{{weight/entry|099|Kingler|Acqua|Acqua|132,3|60,0}}
{{weight/entry|146|Moltres|Fuoco|Volante|132,3|60,0|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{weight/entry|304|Aron|Acciaio|Roccia|132,3|60,0}}
{{weight/entry|381|Latios|Drago|Psico|132,3|60,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|735|Gumshoos|normale|normale|132,3|60,0|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|346|Cradily|Roccia|Erba|133,2|60,4}}
{{weight/entry|436|Bronzor|Acciaio|Psico|133,4|60,5}}
{{weight/entry|518|Musharna|Psico|Psico|133,4|60,5}}
{{weight/entry|565904|CarracostaOverqwil|Acquabuio|Rocciaveleno|180133,84|8260,05}}
{{weight/entry|386|Deoxys|Psico|Psico|134,0|60,8}}
{{weight/entry|508|Stoutland|Normale|Normale|134,5|61,0}}
{{weight/entry|642|Thundurus|Elettro|Volante|134,5|61,0}}
{{weight/entry|861|Grimmsnarl|buio|folletto|134,5|61,0}}
{{weight/entry|181|Ampharos|Elettro|Elettro|135,6|61,5}}
{{weight/entry|034|Nidoking|Veleno|Terra|136,7|62,0}}
{{weight/entry|537|Seismitoad|Acqua|Terra|136,7|62,0}}
{{weight/entry|214M870|HeracrossFalinks|coleotterolotta|lotta|137136,87|62,50}}
{{weight/entry|214M|Heracross|coleottero|lotta|137,8|62,5|forme=yes}}
{{weight/entry|497|Serperior|Erba|Erba|138,9|63,0}}
{{weight/entry|641|Tornadus|Volante|Volante|138,9|63,0}}
{{weight/entry|870|Falinks|lotta|lotta|138,9|63,0}}
{{weight/entry|207|Gligar|Terra|Volante|142,9|64,8}}
{{weight/entry|024|Arbok|Veleno|Veleno|143,3|65,0}}
{{weight/entry|458|Mantyke|Acqua|Volante|143,3|65,0}}
{{weight/entry|642|Thundurus|Elettro|Volante|143,3|65,0}}
{{weight/entry|108|Lickitung|Normale|Normale|144,4|65,5}}
{{weight/entry|844|Sandaconda|terra|terra|144,4|65,5}}
{{weight/entry|146G|Moltres|buio|Volante|145,5|66,0|forme=yes}}
{{weight/entry|051A|Dugtrio|terra|acciaio|146,8|66,6|forme=yes}}
{{weight/entry|101|Electrode|Elettro|Elettro|146,8|66,6|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{weight/entry|867|Runerigus|terra|spettro|146,8|66,6}}
{{weight/entry|467|Magmortar|Fuoco|Fuoco|149,9|68,0}}
{{weight/entry|645|Landorus|Terra|Volante|149,9|68,0}}
{{weight/entry|348|Armaldo|Roccia|Coleottero|150,4|68,2}}
{{weight/entry|705H|Sliggoo|acciaio|drago|151,0|68,5|forme=yes}}
{{weight/entry|157H|Typhlosion|Fuoco|spettro|153,9|69,8|forme=yes}}
{{weight/entry|381M|Latios|Drago|Psico|154,3|70,0|forme=yes}}
{{weight/entry|625|Bisharp|Buio|Acciaio|154,3|70,0}}
{{weight/entry|769|Sandygast|spettro|terra|154,3|70,0}}
{{weight/entry|893|Zarude|buio|erba|154,3|70,0}}
{{weight/entry|067|Machoke|Lotta|Lotta|155,4|70,5}}
{{weight/entry|080G|Slowbro|veleno|Psico|173,1|78,5|forme=yes}}
{{weight/entry|101H|Electrode|Elettro|erba|146,8|66,6|forme=yes}}
{{weight/entry|709|Trevenant|spettro|erba|156,5|71,0}}
{{weight/entry|234|Stantler|Normale|Normale|157,0|71,2}}
{{weight/entry|326|Grumpig|Psico|Psico|157,6|71,5}}
{{weight/entry|246|Larvitar|Roccia|Terra|158,7|72,0}}
{{weight/entry|571H|Zoroark|normale|spettro|160,9|73,0|forme=yes}}
{{weight/entry|169|Crobat|Veleno|Volante|165,3|75,0}}
{{weight/entry|195|Quagsire|Acqua|Terra|165,3|75,0}}
{{weight/entry|332|Cacturne|Erba|Buio|170,6|77,4}}
{{weight/entry|838|Carkol|roccia|fuoco|172,0|78,0}}
{{weight/entry|784|Kommo-o|drago|lotta|172,4|78,2|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|080|Slowbro|Acqua|Psico|173,1|78,5|forme=Normale|link=Slowbro}}
{{weight/entry|746B|Wishiwashi|acqua|acqua|173,3|78,6|forme=yes}}
{{weight/entry|142M|Aerodactyl|roccia|volante|174,1|79,0|forme=yes}}
{{weight/entry|157|Typhlosion|Fuoco|Fuoco|175,3|79,5|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{weight/entry|199{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Slowking|Acqua{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = acqua | 1 = veleno}}|Psico|175,3|79,5}}
{{weight/entry|523|Zebstrika|Elettro|Elettro|175,3|79,5}}
{{weight/entry|078G|Rapidash|psico|folletto|176,4|80,0|forme=yes}}
{{weight/entry|115|Kangaskhan|Normale|Normale|176,4|80,0|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|121|Starmie|Acqua|Psico|176,4|80,0}}
{{weight/entry|317|Swalot|Veleno|Veleno|176,4|80,0}}
{{weight/entry|324|Torkoal|Fuoco|Fuoco|177,2|80,4}}
{{weight/entry|604|Eelektross|Elettro|Elettro|177,5|80,5}}
{{weight/entry|801{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = A}}|Magearna|acciaio|folletto|177,5|80,5}}
{{weight/entry|565|Carracosta|Acqua|Roccia|178,6|81,0}}
{{weight/entry|601|Klinklang|Acciaio|Acciaio|178,6|81,0}}
{{weight/entry|571758|ZoroarkSalazzle|BuioVeleno|BuioFuoco|17848,89|8122,12|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|571|Zoroark|Buio|Buio|178,8|81,1|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{weight/entry|668{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Pyroar|fuoco|normale|179,7|81,5}}
{{weight/entry|691|Dragalge|veleno|acqua|179,7|81,5}}
{{weight/entry|260|Swampert|Acqua|Terra|180,6|81,9}}
{{weight/entry|330|Flygon|Terra|Drago|180,8|82,0}}
{{weight/entry|565|Carracosta|Acqua|Roccia|180,8|82,0}}
{{weight/entry|752|Araquanid|Acqua|Coleottero|180,8|82,0}}
{{weight/entry|649|Genesect|Coleottero|Acciaio|181,9|82,5}}
{{weight/entry|319|Sharpedo|Acqua|Buio|195,8|88,8}}
{{weight/entry|875|Eiscue|ghiaccio|ghiaccio|196,2|89,0}}
{{weight/entry|900|Kleavor|coleottero|roccia|196,2|89,0}}
{{weight/entry|086|Seel|Acqua|Acqua|198,4|90,0}}
{{weight/entry|652|Chesnaught|erba|lotta|198,4|90,0}}
{{weight/entry|812|Rillaboom|erba|erba|198,4|90,0}}
{{weight/entry|006|Charizard|Fuoco|Volante|199,5|90,5|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{weight/entry|673|Gogoat|erba|erba|200,6|91,0}}
{{weight/entry|622|Golett|Terra|Spettro|202,8|92,0}}
{{weight/entry|586{{#switch: {{#time: F}} | January | May | September = | February | June | October = E | March | July | November = A | April | August | December = I}}|Sawsbuck|Normale|Erba|203,9|92,5}}
{{weight/entry|555{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = Z}}|Darmanitan|Fuoco|Fuoco{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = fuoco | 1 = psico}}|204,8|92,9|forme=Stato Normale e Stato Zen}}
{{weight/entry|626|Bouffalant|Normale|Normale|208,3|94,5}}
{{weight/entry|503|Samurott|Acqua|Acqua|208,6|94,6|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{weight/entry|078|Rapidash|Fuoco|Fuoco|209,4|95,0|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{weight/entry|445|Garchomp|Drago|Terra|209,4|95,0}}
{{weight/entry|899|Wyrdeer|normale|psico|209,7|95,1}}
{{weight/entry|374|Beldum|Acciaio|Psico|209,9|95,2}}
{{weight/entry|689|Barbaracle|roccia|acqua|211,6|96,0}}
{{weight/entry|299|Nosepass|Roccia|Roccia|213,8|97,0}}
{{weight/entry|388|Grotle|Erba|Erba|213,8|97,0}}
{{weight/entry|105A|Marowak|Fuoco|Spettro|216,1|98,0|forme=Forma di Alola dominante|link=Pokémon dominante}}
{{weight/entry|712|Bergmite|ghiaccio|ghiaccio|219,4|99,5}}
</div>
{{weight/header|220,5|100,0|440,8|199,9}}
{{weight/entry|003|Venusaur|Erba|Veleno|220,5|100,0}}
{{weight/entry|115M|Kangaskhan|normale|normale|220,5|100,0|forme=yes}}
{{weight/entry|357|Tropius|Erba|Volante|220,5|100,0}}
{{weight/entry|796|Xurkitree|Elettro|elettro|220,5|100,0}}
{{weight/entry|878|Cufant|acciaio|acciaio|220,5|100,0}}
{{weight/entry|006MY|Charizard|fuoco|volante|221,6|100,5|forme=yes}}
{{weight/entry|154|Meganium|Erba|Erba|221,6|100,5}}
{{weight/entry|773|Silvally|normale|normale|221,6|100,5}}
{{weight/entry|749|Mudbray|terra|terra|242,5|110,0}}
{{weight/entry|888|Zacian|folletto|folletto|242,5|110,0}}
{{weight/entry|006MX|Charizard|fuoco|drago|243,6|110,5|forme=yes}}
{{weight/entry|372|Shelgon|Drago|Drago|243,6|110,5}}
{{weight/entry|373M|Salamence|drago|volante|248,2|112,6}}
{{weight/entry|865|Sirfetch'd|lotta|lotta|257,9|117,0}}
{{weight/entry|212|Scizor|Coleottero|Acciaio|260,1|118,0}}
{{weight/entry|080M|Slowbro|acqua|psico|264,6|120,0|forme=yes}}
{{weight/entry|087|Dewgong|Acqua|Ghiaccio|264,6|120,0}}
{{weight/entry|103|Exeggutor|Erba|Psico|264,6|120,0}}
{{weight/entry|232|Donphan|Terra|Terra|264,6|120,0}}
{{weight/entry|305|Lairon|Acciaio|Roccia|264,6|120,0}}
{{weight/entry|555G{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = Z}}|Darmanitan|ghiaccio|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = ghiaccio | 1 = fuoco}}|264,6|120,0|forme=Forma di Galar e Stato Zen (Galar)}}
{{weight/entry|792|Lunala|psico|spettro|264,6|120,0}}
{{weight/entry|851|Centiskorch|fuoco|coleottero|264,6|120,0}}