Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per altezza"

Revisione completa e aggiornamento a LPA
(Parziale revisione della gestione forme, parziale aggiornamento a SpSc, LPA, SV)
(Revisione completa e aggiornamento a LPA)
Questo è un [[Elenco Pokémon|elenco di Pokémon]] per altezza, dal più basso (0,1m) al più alto (20,0m). Ad eccezione di dove specificato, viene sottinteso che tutte le forme del Pokémon abbiano la stessa altezza. Le forme [[Dynamax]] o [[Gigamax]] non sono segnalate essendo proiezioni del Pokémon stesso e non avendo una altezza definita, per lo stesso motivo anche [[Eternatus]] [[Eternatus/Forme|Dynamax Infinito]] è escluso dall'elenco.
 
Le altezze condizionano certe meccaniche di alcuni giochi:
{{height/entry|746|Wishiwashi|acqua|acqua|forme=yes}}
{{height/entry|755|Morelull|erba|folletto}}
{{height/entry|778|Mimikyu|spettro|folletto|forme=Forma Mascherata e Forma Smascherata normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|789|Cosmog|psico|psico}}
{{height/entry|808|Meltan|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|747|Mareanie|veleno|acqua}}
{{height/entry|775|Komala|normale|normale}}
{{height/entry|778|Mimikyu|spettro|folletto|forme=DominanteForma Mascherata e Forma Smascherata dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|824|Blipbug|coleottero|coleottero}}
{{height/entry|825|Dottler|coleottero|psico}}
{{height/entry|001|Bulbasaur|erba|veleno}}
{{height/entry|011|Metapod|coleottero|coleottero}}
{{height/entry|020{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = A}}|Raticate|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = normale | 1 = buio}}|normale|forme=Normale e Forma di Alola normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|026A|Raichu|elettro|psico|forme=yes}}
{{height/entry|027A|Sandshrew|ghiaccio|acciaio|forme=yes}}
{{height/entry|723|Dartrix|erba|volante}}
{{height/entry|726|Torracat|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|735|Gumshoos|normale|normale|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|748|Toxapex|veleno|acqua}}
{{height/entry|762|Steenee|erba|erba}}
{{height/entry|672|Skiddo|erba|erba}}
{{height/entry|711|Gourgeist|spettro|erba|forme=yes}}
{{height/entry|754|Lurantis|erba|erba|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|779|Bruxish|acqua|psico}}
{{height/entry|876{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Indeedee|psico|normale}}
{{height/entry|002|Ivysaur|erba|veleno}}
{{height/entry|008|Wartortle|acqua|acqua}}
{{height/entry|015|Beedrill|coleottero|veleno|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|028|Sandslash|terra|terra|forme=Normale|link=Forma di Alola}}
{{height/entry|040|Wigglytuff|normale|folletto}}
{{height/entry|089A|Muk|veleno|buio|forme=yes}}
{{height/entry|096|Drowzee|psico|psico}}
{{height/entry|105{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = A}}|Marowak|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = terra | 1 = fuoco}}|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = terra | 1 = spettro}}|forme=Normale e Forma di Alola normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|111|Rhyhorn|terra|roccia}}
{{height/entry|114|Tangela|erba|erba}}
{{height/entry|327|Spinda|normale|normale}}
{{height/entry|329|Vibrava|terra|drago}}
{{height/entry|334|Altaria|drago|volante|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|342|Crawdaunt|acqua|buio}}
{{height/entry|354|Banette|spettro|spettro|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|512|Simisage|erba|erba}}
{{height/entry|518|Musharna|psico|psico}}
{{height/entry|531|Audino|normale|normale|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|549|Lilligant|erba|erba|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|560|Scrafty|buio|lotta}}
{{height/entry|101{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = H}}|Electrode|elettro|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = elettro | 1 = erba}}}}
{{height/entry|108|Lickitung|normale|normale}}
{{height/entry|110|Weezing|veleno|veleno|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{height/entry|117|Seadra|acqua|acqua}}
{{height/entry|153|Bayleef|erba|erba}}
{{height/entry|424|Ambipom|normale|normale}}
{{height/entry|426|Drifblim|spettro|volante}}
{{height/entry|428|Lopunny|normale|normale|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|448|Lucario|lotta|acciaio|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|457|Lumineon|acqua|acqua}}
{{height/entry|462|Magnezone|elettro|acciaio}}
{{height/entry|676|Furfrou|normale|normale}}
{{height/entry|718D|Zygarde|Drago|Terra|forme=yes}}
{{height/entry|758|Salazzle|veleno|fuoco|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|763|Tsareena|erba|erba}}
{{height/entry|783|Hakamo-o|drago|lotta}}
{{height/entry|878|Cufant|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|894|Regieleki|elettro|elettro}}
 
</div>
 
{{height/entry|099|Kingler|acqua|acqua}}
{{height/entry|119|Seaking|acqua|acqua}}
{{height/entry|122|Mr. Mime|psico|folletto|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{height/entry|126|Magmar|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|141|Kabutops|roccia|acqua}}
{{height/entry|335|Zangoose|normale|normale}}
{{height/entry|411|Bastiodon|roccia|acciaio}}
{{height/entry|428M|Lopunny|normale|lotta|forme=yes}}
{{height/entry|448M|Lucario|lotta|acciaio}}
{{height/entry|437|Bronzong|acciaio|psico}}
{{height/entry|448M|Lucario|lotta|acciaio|forme=yes}}
{{height/entry|452|Drapion|veleno|buio}}
{{height/entry|454|Toxicroak|Veleno|lotta}}
{{height/entry|478|Froslass|Ghiaccio|spettro}}
{{height/entry|538|Throh|lotta|lotta}}
{{height/entry|555{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = Z}}|Darmanitan|fuoco|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = fuoco | 1 = psico}}|forme=Normale e Stato Zen}}
{{height/entry|581|Swanna|acqua|volante}}
{{height/entry|584|Vanilluxe|Ghiaccio|Ghiaccio}}
{{height/entry|645T|Landorus|terra|volante|forme=yes}}
{{height/entry|689|Barbaracle|roccia|acqua}}
{{height/entry|693|Clawitzer|acqua|acqua}}
{{height/entry|847|Barraskewda|acqua|acqua}}
{{height/entry|873|Frosmoth|ghiaccio|coleottero}}
{{height/entry|534903|ConkeldurrSneasler|lotta|lottaveleno}}
</div>
 
==1,4m==
{{height/header|4|07|1,4}}
{{height/entry|015M|Beedrill|coleottero|veleno|forme=yes}}
{{height/entry|020A|Raticate|buio|normale|forme=Forma di Alola dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|034|Nidoking|veleno|terra}}
{{height/entry|076|Golem|roccia|terra|forme=Normale|link=Forma di Alola}}
{{height/entry|084|Doduo|normale|volante}}
{{height/entry|094M|Gengar|spettro|veleno|forme=yes}}
{{height/entry|107|Hitmonchan|lotta|lotta}}
{{height/entry|122G|Mr. Mime|Ghiaccio|psico|forme=yes}}
{{height/entry|124|Jynx|Ghiaccio|psico}}
{{height/entry|128|Tauros|normale|normale}}
{{height/entry|195|Quagsire|acqua|terra}}
{{height/entry|210|Granbull|folletto|folletto}}
{{height/entry|229|Houndoom|buio|fuoco|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|234|Stantler|normale|normale}}
{{height/entry|237|Hitmontop|lotta|lotta}}
{{height/entry|288|Vigoroth|normale|normale}}
{{height/entry|365|Walrein|Ghiaccio|acqua}}
{{height/entry|380|Latias|drago|psico|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|405|Luxray|elettro|elettro}}
{{height/entry|444|Gabite|drago|terra}}
{{height/entry|455|Carnivine|erba|erba}}
{{height/entry|476|Probopass|roccia|acciaio}}
{{height/entry|080534|SlowbroConkeldurr|acqualotta|psicolotta}}
{{height/entry|539|Sawk|lotta|lotta}}
{{height/entry|558|Crustle|coleottero|roccia}}
{{height/entry|631|Heatmor|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|634|Zweilous|buio|drago}}
{{height/entry|641T|Tornadus|volante|volante|forme=yes}}
{{height/entry|647|Keldeo|acqua|lotta}}
{{height/entry|713H|Avalugg|ghiaccio|roccia|forme=yes}}
{{height/entry|735|Gumshoos|normale|normale|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|815|Cinderace|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|875|Eiscue|ghiaccio|ghiaccio}}
==1,5m==
{{height/header|4|11|1,5}}
{{height/entry|018|Pidgeot|normale|volante|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|049|Venomoth|coleottero|veleno}}
{{height/entry|065|Alakazam|psico|psico|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|067|Machoke|lotta|lotta}}
{{height/entry|091|Cloyster|acqua|Ghiaccio}}
{{height/entry|094|Gengar|spettro|veleno|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|106|Hitmonlee|lotta|lotta}}
{{height/entry|123|Scyther|coleottero|volante}}
{{height/entry|127|Pinsir|coleottero|coleottero|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|150MY|Mewtwo|psico|psico|forme=yes}}
{{height/entry|178|Xatu|psico|volante}}
{{height/entry|203|Girafarig|normale|psico}}
{{height/entry|206|Dunsparce|normale|normale}}
{{height/entry|214|Heracross|coleottero|lotta|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|242|Blissey|normale|normale}}
{{height/entry|260|Swampert|acqua|terra|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|272|Ludicolo|acqua|erba}}
{{height/entry|295|Exploud|normale|normale}}
{{height/entry|310|Manectric|elettro|elettro|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|334M|Altaria|drago|folletto|forme=yes}}
{{height/entry|344|Claydol|terra|psico}}
{{height/entry|346|Cradily|roccia|erba}}
{{height/entry|348|Armaldo|roccia|coleottero}}
{{height/entry|362|Glalie|Ghiaccio|Ghiaccio}}
{{height/entry|373|Salamence|drago|volante|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|468|Togekiss|folletto|volante}}
{{height/entry|488|Cresselia|psico|psico}}
{{height/entry|491|Darkrai|buio|buio}}
{{height/entry|503{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = H}}|Samurott|acqua|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = acqua | 1 = buio}}}}
{{height/entry|531M|Audino|normale|folletto|forme=yes}}
{{height/entry|534|Conkeldurr|lotta|lotta}}
{{height/entry|537|Seismitoad|acqua|terra}}
{{height/entry|553|Krookodile|terra|buio}}
{{height/entry|576|Gothitelle|psico|psico}}
{{height/entry|628|Braviary|normale|volante|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|641|Tornadus|volante|volante|forme=yes}}
{{height/entry|642|Thundurus|elettro|volante|forme=yes}}
{{height/entry|645|Landorus|terra|volante|forme=yes}}
{{height/entry|649|Genesect|coleottero|acciaio}}
{{height/entry|655|Delphox|fuoco|psico}}
{{height/entry|709|Trevenant|spettro|erba}}
{{height/entry|715|Noivern|volante|drago}}
{{height/entry|738|Vikavolt|coleottero|elettro|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|754|Lurantis|erba|erba|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|765|Oranguru|normale|psico}}
{{height/entry|807|Zeraora|elettro|elettro}}
{{height/entry|068|Machamp|lotta|lotta}}
{{height/entry|073|Tentacruel|acqua|veleno}}
{{height/entry|080{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Slowbro|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = acqua | 1 = veleno}}|psico|forme=Normale e Forma di Galar|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|080|Slowbro|acqua|psico}}
{{height/entry|093|Haunter|spettro|veleno}}
{{height/entry|097|Hypno|psico|psico}}
{{height/entry|145{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Zapdos|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = elettro | 1 = lotta}}|volante}}
{{height/entry|157157H|Typhlosion|fuoco|fuocospettro|forme=yes}}
{{height/entry|164|Noctowl|normale|volante}}
{{height/entry|282|Gardevoir|psico|folletto}}
{{height/entry|356|Dusclops|spettro|spettro}}
{{height/entry|376|Metagross|acciaio|psico|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|409|Rampardos|roccia|roccia}}
{{height/entry|467|Magmortar|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|500|Emboar|fuoco|lotta}}
{{height/entry|523|Zebstrika|elettro|elettro}}
{{height/entry|571{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = H}}|Zoroark|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = buio | 1 = normale}}|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = buio | 1 = spettro}}}}
{{height/entry|571|Zoroark|buio|buio}}
{{height/entry|621|Druddigon|drago|drago}}
{{height/entry|625|Bisharp|buio|acciaio}}
{{height/entry|626|Bouffalant|normale|normale}}
{{height/entry|127M628H|PinsirBraviary|coleotteronormale|volante|forme=yes}}
{{height/entry|637|Volcarona|coleottero|fuoco}}
{{height/entry|652|Chesnaught|erba|lotta}}
{{height/entry|724{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = H}}|Decidueye|erba|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = spettro | 1 = lotta}}}}
{{height/entry|784|Kommo-o|drago|lotta|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|862849{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} |Obstagoon 1 = B}}|buioToxtricity|normaleelettro|veleno}}
{{height/entry|849|Toxtricity|elettro|veleno}}
{{height/entry|853|Grapploct|lotta|lotta}}
{{height/entry|862|Obstagoon|buio|normale}}
{{height/entry|867|Runerigus|terra|spettro}}
{{height/entry|905|Enamorus|folletto|volante}}
</div>
 
{{height/entry|055|Golduck|acqua|acqua}}
{{height/entry|071|Victreebel|erba|veleno}}
{{height/entry|076A|Golem|roccia|elettro|forme=yes}}
{{height/entry|078{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Rapidash|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = fuoco | 1 = psico}}|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = fuoco | 1 = folletto}}}}
{{height/entry|078|Rapidash|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|087|Dewgong|acqua|Ghiaccio}}
{{height/entry|105A|Marowak|fuoco|spettro|forme=Forma di Alola dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|127M|Pinsir|coleottero|volante}}
{{height/entry|144127M|ArticunoPinsir|Ghiacciocoleottero|volante|forme=yes}}
{{height/entry|144{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Articuno|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = ghiaccio | 1 = psico}}|volante}}
{{height/entry|157|Typhlosion|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|214M157|HeracrossTyphlosion|coleotterofuoco|lottafuoco|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|752214M|Araquanid|acquaHeracross|coleottero|lotta|forme=yes}}
{{height/entry|227|Skarmory|acciaio|volante}}
{{height/entry|254|Sceptile|erba|erba|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|317|Swalot|veleno|veleno}}
{{height/entry|367|Huntail|acqua|acqua}}
{{height/entry|485|Heatran|fuoco|acciaio}}
{{height/entry|526|Gigalith|roccia|roccia}}
{{height/entry|555G{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = Z}}|Darmanitan|ghiaccio|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = ghiaccio | 1 = fuoco}}|forme=Forma di Galar e Forma di Galar Stato Zen}}
{{height/entry|563|Cofagrigus|spettro|spettro}}
{{height/entry|673|Gogoat|erba|erba}}
{{height/entry|681|Aegislash|acciaio|spettro}}
{{height/entry|776706H|TurtonatorGoodra|fuocoacciaio|drago|forme=yes}}
{{height/entry|711XL|Gourgeist|spettro|erba|forme=yes}}
{{height/entry|721|Volcanion|fuoco|acqua}}
{{height/header|5|11|1,8}}
{{height/entry|085|Dodrio|normale|volante}}
{{height/entry|142|Aerodactyl|roccia|volante|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|147|Dratini|drago|drago}}
{{height/entry|154|Meganium|erba|erba}}
{{height/entry|162|Furret|normale|normale}}
{{height/entry|169|Crobat|veleno|volante}}
{{height/entry|212199G|ScizorSlowking|coleotteroveleno|acciaiopsico|forme=yes}}
{{height/entry|212|Scizor|coleottero|acciaio|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|217|Ursaring|normale|normale}}
{{height/entry|230|Kingdra|acqua|drago}}
{{height/entry|310M|Manectric|elettro|elettro|forme=yes}}
{{height/entry|319|Sharpedo|acqua|buio|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|368|Gorebyss|acqua|acqua}}
{{height/entry|373M|Salamence|drago|volante|forme=yes}}
{{height/entry|378|Regice|Ghiaccio|Ghiaccio}}
{{height/entry|150380M|MewtwoLatias|psicodrago|psico|forme=yes}}
{{height/entry|466|Electivire|elettro|elettro}}
{{height/entry|612|Haxorus|drago|drago}}
{{height/entry|727|Incineroar|fuoco|buio}}
{{height/entry|730|Primarina|acqua|folletto}}
{{height/entry|752|Araquanid|acqua|coleottero|forme=Normale|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|785|Tapu Koko|elettro|folletto}}
{{height/entry|752|Araquanid|acqua|coleottero}}
{{height/entry|795|Pheromosa|coleottero|lotta}}
{{height/entry|806|Blacephalon|fuoco|spettro}}
{{height/entry|880|Dracozolt|elettro|drago}}
{{height/entry|884|Duraludon|acciaio|drago}}
{{height/entry|571893|ZoroarkZarude|buio|buioerba}}
 
{{height/entry|899|Wyrdeer|normale|psico}}
{{height/entry|900|Kleavor|coleottero|roccia}}
</div>
 
==1,9m==
{{height/header|6|03|1,9}}
{{height/entry|059|Arcanine|fuoco|fuoco|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|112|Rhydon|terra|roccia}}
{{height/entry|229M|Houndoom|buio|fuoco|forme=yes}}
{{height/entry|243|Raikou|elettro|elettro}}
{{height/entry|254M|Sceptile|erba|drago|forme=yes}}
{{height/entry|257|Blaziken|fuoco|lotta}}
{{height/entry|260M|Swampert|acqua|terra|forme=yes}}
{{height/entry|323|Camerupt|fuoco|terra|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|379|Registeel|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|445|Garchomp|drago|terra}}
{{height/entry|787|Tapu Bulu|erba|folletto}}
{{height/entry|818|Inteleon|acqua|acqua}}
{{height/entry|???892|Urshifu|lotta|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = buio | 1 = acqua}}}}
</div>
 
==2,0m==
{{height/header|6|07|2,0}}
{{height/entry|003|Venusaur|erba|veleno|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|023|Ekans|veleno|veleno}}
{{height/entry|080M059H|SlowbroArcanine|acquafuoco|psicoroccia|forme=yes}}
{{height/entry|103080M|ExeggutorSlowbro|erbaacqua|psico|forme=yes}}
{{height/entry|146103|MoltresExeggutor|fuocoerba|volantepsico|forme=Normale|link=Forma di Alola}}
{{height/entry|146{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = G}}|Moltres|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = fuoco | 1 = buio}}|volante}}
{{height/entry|150|Mewtwo|psico|psico}}
{{height/entry|199150|SlowkingMewtwo|acquapsico|psico|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|212M199|ScizorSlowking|coleotteroacqua|acciaiopsico|forme=Normale|link=Forma di Galar}}
{{height/entry|212M|Scizor|coleottero|acciaio|forme=yes}}
{{height/entry|245|Suicune|acqua|acqua}}
{{height/entry|248|Tyranitar|roccia|buio|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|289|Slaking|normale|normale}}
{{height/entry|320|Wailmer|acqua|acqua}}
{{height/entry|330|Flygon|terra|drago}}
{{height/entry|357|Tropius|erba|volante}}
{{height/entry|381|Latios|drago|psico|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|450|Hippowdon|terra|terra}}
{{height/entry|465|Tangrowth|erba|erba}}
{{height/entry|472|Gliscor|terra|volante}}
{{height/entry|640|Virizion|erba|lotta}}
{{height/entry|706|Goodra|drago|drago|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|713|Avalugg|ghiaccio|ghiaccio|forme=Normale|link=Forma di Hisui}}
{{height/entry|766|Passimian|lotta|lotta}}
{{height/entry|776|Turtonator|fuoco|drago}}
{{height/entry|768|Golisopod|coleottero|acqua}}
{{height/entry|078776|RapidashTurtonator|fuoco|fuocodrago}}
{{height/entry|883|Arctovish|acqua|ghiaccio}}
{{height/entry|897|Spectrier|spettro|spettro}}
</div>
 
==2,1m==
{{height/header|6|11|2,1}}
{{height/entry|142M|Aerodactyl|roccia|volante|forme=yes}}
{{height/entry|143|Snorlax|normale|normale}}
{{height/entry|226|Mantine|acqua|volante}}
{{height/entry|244|Entei|fuoco|fuoco}}
{{height/entry|306|Aggron|acciaio|roccia|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|362M|Glalie|ghiaccio|ghiaccio|forme=yes}}
{{height/entry|604|Eelektross|elettro|elettro}}
{{height/entry|638|Cobalion|acciaio|lotta}}
{{height/entry|675|Pangoro|lotta|buio}}
{{height/entry|758|Salazzle|veleno|fuoco|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|760|Bewear|normale|lotta}}
{{height/entry|812|Rillaboom|erba|erba}}
{{height/entry|858|Hatterene|psico|folletto}}
{{height/entry|895|Regidrago|drago|drago}}
</div>
 
==2,2m==
{{height/header|7|03|2,2}}
{{height/entry|018M|Pidgeot|normale|volante|forme=yes}}
{{height/entry|115|Kangaskhan|normale|normale}}
{{height/entry|149|Dragonite|drago|volante}}
{{height/entry|306M|Aggron|acciaio|acciaio|forme=yes}}
{{height/entry|389|Torterra|erba|terra}}
{{height/entry|460|Abomasnow|erba|Ghiaccio|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|477|Dusknoir|spettro|spettro}}
{{height/entry|593{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Jellicent|acqua|spettro}}
{{height/entry|784|Kommo-o|drago|lotta|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
{{height/entry|823|Corviknight|volante|acciaio}}
{{height/entry|843|Silicobra|terra|terra}}
{{height/entry|896|Glastrier|ghiaccio|ghiaccio}}
</div>
 
==2,3m==
{{height/header|7|07|2,3}}
{{height/entry|150MX|Mewtwo|psico|lotta|forme=yes}}
{{height/entry|160|Feraligatr|acqua|acqua}}
{{height/entry|297|Hariyama|lotta|lotta}}
{{height/entry|381M|Latios|drago|psico|forme=yes}}
{{height/entry|773|Silvally|normale|normale}}
{{height/entry|881|Arctozolt|elettro|ghiaccio}}
==2,4m==
{{height/header|7|10|2,4}}
{{height/entry|003M|Venusaur|erba|veleno|forme=yes}}
{{height/entry|464|Rhyperior|terra|roccia}}
{{height/entry|794|Buzzwole|coleottero|lotta}}
{{height/entry|800|Necrozma|psico|psico|forme=Normale}}
{{height/entry|898{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = G | 1 = S}}|Calyrex|psico|{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 0 = ghiaccio | 1 = spettro}}|forme=Cavaliere Glaciale e Cavaliere Spettrale}}
{{height/entry|901|Ursaluna|terra|normale}}
</div>
 
{{height/header|8|02|2,5}}
{{height/entry|131|Lapras|acqua|Ghiaccio}}
{{height/entry|248M|Tyranitar|roccia|buio|forme=yes}}
{{height/entry|319M|Sharpedo|acqua|buio|forme=yes}}
{{height/entry|323M|Camerupt|fuoco|terra|forme=yes}}
{{height/entry|376M|Metagross|acciaio|psico|forme=yes}}
{{height/entry|473|Mamoswine|Ghiaccio|terra}}
{{height/entry|545|Scolipede|coleottero|veleno}}
{{height/entry|809|Melmetal|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|874|Stonjourner|roccia|roccia}}
{{height/entry|849904|ToxtricityOverqwil|elettrobuio|veleno}}
</div>
 
{{height/header|8|06|2,6}}
{{height/entry|614|Beartic|Ghiaccio|Ghiaccio}}
{{height/entry|738|Vikavolt|coleottero|elettro|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
</div>
 
{{height/header|8|10|2,7}}
{{height/entry|336|Seviper|veleno|veleno}}
{{height/entry|460M|Abomasnow|erba|ghiaccio|forme=yes}}
{{height/entry|699|Aurorus|roccia|ghiaccio}}
</div>
==3,0m==
{{height/header|9|10|3,0}}
{{height/entry|110G|Weezing|veleno|folletto|forme=yes}}
{{height/entry|642T|Thundurus|elettro|volante|forme=yes}}
{{height/entry|646|Kyurem|drago|Ghiaccio|forme=yes}}
{{height/entry|716|Xerneas|folletto|folletto}}
{{height/entry|780|Drampa|normale|drago}}
{{height/entry|879|Copperajah|acciaio|acciaio}}
{{height/entry|887|Dragapult|drago|spettro}}
{{height/entry|902{{#switch: {{#expr: {{#time: U}} mod 2}} | 1 = F}}|Basculegion|acqua|spettro}}
</div>
 
==3,1m==
{{height/header|10|02|3,1}}
{{height/entry|752|Araquanid|acqua|coleottero|forme=Dominante|link=Pokémon dominante}}
</div>
 
{{height/entry|493|Arceus|normale|normale}}
{{height/entry|643|Reshiram|drago|fuoco}}
 
</div>
 
{{height/header|10|10|3,3}}
{{height/entry|497|Serperior|erba|erba}}
{{height/entry|646N|Kyurem|drago|ghiaccio|forme=yes}}
 
</div>
 
{{height/header|11|02|3,4}}
{{height/entry|791|Solgaleo|psico|acciaio}}
 
</div>
 
{{height/header|11|06|3,5}}
{{height/entry|024|Arbok|veleno|veleno}}
{{height/entry|383|Groudon|terra|terra|forme=Normale|link=Archeorisveglio}}
 
</div>
 
==3,6m==
{{height/header|11|10|3,6}}
{{height/entry|646B|Kyurem|drago|ghiaccio|forme=yes}}
{{height/entry|804|Naganadel|veleno|drago}}
 
</div>
 
{{height/header|12|02|3,7}}
{{height/entry|486|Regigigas|normale|normale}}
 
</div>
 
{{height/entry|250|Ho-Oh|fuoco|volante}}
{{height/entry|796|Xurkitree|elettro|elettro}}
{{height/entry|800V|Necrozma|psico|acciaio|forme=yes}}
{{height/entry|844|Sandaconda|terra|terra}}
 
</div>
 
{{height/header|12|10|3,9}}
{{height/entry|781|Dhelmise|erba|spettro}}
 
</div>
 
==4,2m==
{{height/header|13|09|4,2}}
{{height/entry|484|Palkia|acqua|drago|forme=Normale}}
{{height/entry|800A|Necrozma|psico|spettro|forme=yes}}
</div>
 
==4,5m==
{{height/header|14|09|4,5}}
{{height/entry|382|Kyogre|acqua|acqua|forme=Normale|link=Archeorisveglio}}
{{height/entry|487|Giratina|spettro|drago|forme=yes}}
{{height/entry|718P|Zygarde|drago|terra|forme=yes}}
</div>
==5,0m==
{{height/header|16|05|5,0}}
{{height/entry|383A|Groudon|terra|fuoco|forme=yes}}
{{height/entry|718|Zygarde|drago|terra|forme=yes}}
</div>
==5,4m==
{{height/header|17|09|5,4}}
{{height/entry|483|Dialga|acciaio|drago|forme=Normale}}
</div>
 
{{height/header|20|04|6,2}}
{{height/entry|350|Milotic|acqua|acqua}}
</div>
 
==6,3m==
{{height/header|20|08|6,3}}
{{height/entry|484O|Palkia|acqua|drago|forme=yes}}
</div>
 
==6,9m==
{{height/header|22|08|6,9}}
{{height/entry|487O|Giratina|spettro|drago|forme=yes}}
</div>
 
==7,0m==
{{height/header|23|00|7,0}}
{{height/entry|384|Rayquaza|drago|volante|forme=Normale|link=Megaevoluzione}}
{{height/entry|483O|Dialga|acciaio|drago|forme=yes}}
</div>
 
==7,0m==
{{height/header|24|07|7,5}}
{{height/entry|800U|Necrozma|psico|drago|forme=yes}}
</div>
 
==9,8m==
