Differenze tra le versioni di "Elenco Pokémon per mosse nascoste (quarta generazione)"

m
nessun oggetto della modifica
m (Collegamento alle mosse)
m
{{lop/field-4|042|Golbat||MN02|||MN05 (solo DPPt)||||||||||||}}
{{lop/field-4|043|Oddish|MN01|||||||||MT70||||Livello 5|||}}
{{lop/field-4|044|Gloom|MN01|||||||||MT70||||Livello 1 e, 5|||}}
{{lop/field-4|045|Vileplume|MN01|||||||||MT70||||Da evoluzioni precedenti|||}}
{{lop/field-4|046|Paras|MN01||||||MN06|||MT70|MT28|||Mossa Uovo|||}}
{{lop/field-4|094|Gengar||||MN04|||MN06||||||||||}}
{{lop/field-4|095|Onix||||MN04|||MN06||MN08||MT28||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|096|Drowzee||||||||||MT70|||Livello 15 e, 32, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|097|Hypno||||||||||MT70|||Livello 15 e, 38, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|098|Krabby|MN01||MN03|MN04||MN05 (solo HGSS)|MN06||||Mossa Uovo, MT28||||||}}
{{lop/field-4|099|Kingler|MN01||MN03|MN04||MN05 (solo HGSS)|MN06||||Da evoluzione precedente, MT28||||||}}
{{lop/field-4|103|Exeggutor||||MN04||||||MT70|||Insegnamosse (solo HGSS)|Da evoluzione precedente|||}}
{{lop/field-4|104|Cubone||||MN04|||MN06||MN08||MT28||Livello 11, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|105|Marowak||||MN04|||MN06||MN08||MT28||Livello 1 e, 11, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|106|Hitmonlee||||MN04|||MN06||MN08||||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|107|Hitmonchan||||MN04|||MN06||MN08||||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|262|Mightyena||||MN04|||MN06||||MT28||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|263|Zigzagoon|MN01||MN03|||MN05 (solo HGSS)|MN06||||MT28||Livello 9, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|264|Linoone|MN01||MN03|MN04||MN05 (solo HGSS)|MN06||||MT28||Livello 1 e, 9, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|265|Wurmple|||||||||||||||||}}
{{lop/field-4|266|Silcoon|||||||||||||||||}}
{{lop/field-4|279|Pelipper||MN02|MN03||MN05 (solo DPPt)|MN05 (solo HGSS)|||||||||||}}
{{lop/field-4|280|Ralts||||||||||MT70||Livello 12|Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|281|Kirlia||||||||||MT70||Livello 1 e, 12|Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|282|Gardevoir||||||||||MT70||Livello 1 e, 12|Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|283|Surskit||||||||||MT70||||Livello 13|||}}
{{lop/field-4|284|Masquerain|||||MN05 (solo DPPt)|||||MT70||||Livello 1 e, 13|||}}
{{lop/field-4|285|Shroomish||||||||||MT70|||Livello 21, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|286|Breloom|MN01|||MN04|||MN06|||MT70|||Livello 21, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|303|Mawile||||MN04|||MN06||||||Insegnamosse (solo HGSS)|Livello 16|||}}
{{lop/field-4|304|Aron|MN01|||MN04|||MN06||||MT28||Livello 11, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|305|Lairon|MN01|||MN04|||MN06||||MT28||Livello 1 e, 11, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|306|Aggron|MN01||MN03|MN04||MN05 (solo HGSS)|MN06||MN08||MT28||Livello 1 e, 11, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|307|Meditite||||MN04|||MN06|||MT70|||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|308|Medicham||||MN04|||MN06|||MT70|||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|370|Luvdisc|||MN03|||MN05 (solo HGSS)||MN07|||||||||}}
{{lop/field-4|371|Bagon|MN01|||MN04|||MN06||||||Livello 16, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|372|Shelgon|MN01|||MN04|||MN06||||||Livello 1 e, 16, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|373|Salamence|MN01|Livello 50, MN02||MN04|MN05 (solo DPPt)||MN06||||||Livello 1 e, 16, Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|374|Beldum|||||||||||||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|375|Metang|MN01|||MN04|||MN06|||MT70|||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|473|Mamoswine||||MN04|||MN06||MN08||MT28||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|474|Porygon-Z||||||||||MT70|||||||}}
{{lop/field-4|475|Gallade|MN01|||MN04|||MN06|||MT70||Livello 1 e, 12|Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|476|Probopass||||MN04|||MN06||||||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
{{lop/field-4|477|Dusknoir||||MN04|||MN06|||MT70|||Insegnamosse (solo HGSS)||||}}
640

contributi