Differenze tra le versioni di "Scizor"

118 byte aggiunti ,  16:34, 15 apr 2011
m
nessun oggetto della modifica
m (Bot: Sostituzione automatica (-600,000 +600.000, -800,000 +800.000, -1,000,000 +1.000.000, -1,059,860 +1.059.860, -1,250,000 +1.250.000, -1,640,000 +1.640.000))
m
}}
===Mosse apprese===
====Aumentando di [[livello]]====
 
{{learnlist/levelh|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
====Aumentando di livello====
{{listamosselearnlist/level5|ColeotInizio|Pugnoscarica|Acciaio|4Fisico|40|100|30|2|Scizor'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|PugnoscaricaAttacco Rapido|AcciaioNormale|Fisico|40|100|30|Acume|2||'''|PtHGSS}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio|Attacco RapidoFulmisguardo|Normale|FisicoStato|40—|100|30|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|Inizio5|FulmisguardoFocalenergia|Normale|Stato|—|100—|30|Classe|2}}
{{learnlist/level5|9|Inseguimento|Buio|Fisico|40|100|20}}
{{mlentry4|5|Focalenergia|Normale|Stato|—|—|30|Classe|0}}
{{mlentry4learnlist/level5|913|InseguimentoFalsofinale|BuioNormale|Fisico|40|100|20|Acume|140}}
{{mlentry4learnlist/level5|17|AgilitàAgilitเ|Psico|Stato|—|—|30|Classe|2}}
{{mlentry4|13|Falsofinale|Normale|Fisico|40|100|40|Classe|0}}
{{learnlist/level5|21|Ferrartigli|Acciaio|Fisico|50|95|35||'''}}
{{mlentry4|17|Agilità|Psico|Stato|—|—|30|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|2125|FerrartigliTagliofuria|AcciaioColeottero|Fisico|5020|95|35|Classe|220||'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|2529|TagliofuriaLacerazione|ColeotNormale|Fisico|1070|95100|20|Classe|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|2933|LacerazioneVentagliente|Normale|FisicoSpeciale|7080|100|20|Classe|310}}
{{mlentry4learnlist/level5|37|Ferroscudo|Acciaio|Stato|—|—|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|33|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1}}
{{learnlist/level5|41|ForbGhiaccio X|Coleottero|Fisico|80|100|15||'''}}
{{mlentry4|37|Ferroscudo|Acciaio|Stato|—|—|15|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/level5|4145|Forbice XNottesferza|ColeotBuio|Fisico|8070|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|4549|NottesferzaDoppiosmash|BuioNormale|Fisico|7035|10090|15|Bellezza|310}}
{{mlentry4learnlist/level5|4953|DoppiosmashMetaltestata|NormaleAcciaio|Fisico|3580|90100|1015|Acume|2'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|557|FocalenergiaDanzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Classe|0}}
{{mlentry4|53|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/level5|5761|DanzaspadaFintoattacco|Normale|Stato|—|—Fisico|30|Bellezza100|010}}
{{learnlist/levelf|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
{{mlentry4|61|Fintoattacco|Normale|Fisico|50|100|10|Bellezza|0|||PtHGSS}}
{{listamosse/note|4|Coleot|Acciaio}}
 
====Tramite [[MT]]/[[MN]]====
{{learnlist/tmh|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
{{listamossemt|coleot|acciaio|4|2|Scizor}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT06]]|Tossina|Veleno|Stato|—|8590|10|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT10]]MT09|IntroforzaVelenoshock|NormaleVeleno|Speciale|—65|100|15|Acume|110}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT11]]MT10|GiornodisoleIntroforza|FuocoNormale|StatoSpeciale|—|—|5|Bellezza100|215}}
{{learnlist/tm5|MT11|Giornodisole|Fuoco|Stato|—|—|5}}
{{mlentry4|[[MT15]]|Iper Raggio|Normale|Speciale|150|90|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT17]]MT15|ProtezioneIper Raggio|Normale|StatoSpeciale|—150|—90|10|Grazia|05}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT18]]MT16|PioggiadanzaSchermoluce|AcquaPsico|Stato|—|—|5|Grinta|230}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT21]]MT17|FrustrazioneProtezione|Normale|FisicoStato|—|100|20|Grazia—|210}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT27]]MT18|RitornoPioggiadanza|NormaleAcqua|FisicoStato|—|100|20|Grazia—|25}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT90]]MT20|SostitutoSalvaguardia|Normale|Stato|—|—|10|Acume|125}}
{{mlentry4|[[MT31]]|Breccia|Lotta|Fisico|75|100|15|Classe|3}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT32]]MT21|DoppioteamFrustrazione|Normale|StatoFisico|—|—|15|Classe100|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT37]]MT27|TerrempestaRitorno|RocciaNormale|StatoFisico|—|—|10|Grinta100|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT40]]MT31|AeroassaltoBreccia|VolanteLotta|Fisico|6075|—100|20|Classe|215}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT42]]MT32|FacciataDoppioteam|Normale|FisicoStato|70—|100—|20|Grazia|215}}
{{learnlist/tm5|MT37|Terrempesta|Roccia|Stato|—|—|10}}
{{mlentry4|[[MT43]]|Forzasegreta|Normale|Fisico|70|100|20|Acume|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT44]]MT40|RiposoAeroassalto|PsicoVolante|StatoFisico|—60|—|10|Grazia|020}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT45]]MT42|AttrazioneFacciata|Normale|StatoFisico|—70|100|15|Grazia|220}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT51]]MT44|TrespoloRiposo|VolantePsico|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{mlentry4|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{learnlist/tm5|MT45|Attrazione|Normale|Stato|—|100|15}}
{{mlentry4|[[MT47]]|Alacciaio|Acciaio|Fisico|70|90|25|Classe|3||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT46]]|Furto|Buio|Fisico|40|100|10|Grinta|0}}
{{mlentry4|[[MT51]]|Trespolo|Volante|Stato|—|—|10|Classe|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT54]]MT48|FalsofinaleCoro|Normale|FisicoSpeciale|4060|100|40|Classe|015}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT56]]MT54|LancioFalsofinale|BuioNormale|Fisico|—40|100|10|Grinta|140}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT58]]MT56|ResistenzaLancio|NormaleBuio|StatoFisico|—|—100|10|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT62]]|VentargenteoAcrobazia|ColeotVolante|SpecialeFisico|6055|100|5|Bellezza|2||'''15}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT68]]|Gigaimpatto|Normale|Fisico|150|90|5|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT75]]|Danzaspada|Normale|Stato|—|—|30|Bellezza|0}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT78]]MT76|IncantoEntomoblocco|NormaleColeottero|StatoSpeciale|—30|100|20|Bellezza|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT81]]|ForbiceForbGhiaccio X|ColeotColeottero|Fisico|80|100|15|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT82]]MT87|SonnolaliaBullo|Normale|Stato|—|—|10|Grazia90|315}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT83]]MT89|DononaturaleRetromarcia|NormaleColeottero|Fisico|—70|100|1520|Classe|2'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT87]]MT90|BulloSostituto|Normale|Stato|—|90|15|Grazia—|210}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MT89]]MT91|RetromarciaCannonflash|ColeotAcciaio|FisicoSpeciale|7080|100|20|Grazia|010||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN06]]MT94|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{mlentry4|[[MT90]]|Sostituto|Normale|Stato|—|—|10|Acume|1}}
{{learnlist/tm5|MN01|Taglio|Normale|Fisico|50|95|30}}
{{mlentry4|[[MT91]]|Cannonflash|Acciaio|Speciale|80|100|10|Acume|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/tm5|[[MN01]]MN04|TaglioForza|Normale|Fisico|5080|95100|30|Classe|315}}
{{learnlist/tmf|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
{{mlentry4|[[MN04]]|Forza|Normale|Fisico|80|100|15|Grinta|3}}
{{mlentry4|[[MN05]]|Scacciabruma|Volante|Stato|—|—|15|Bellezza|2}}
{{mlentry4|[[MN06]]|Spaccaroccia|Lotta|Fisico|40|100|15|Grinta|2}}
{{listamosse/note|4|Coleot|Acciaio}}
 
====Tramite [[Accoppiamento PokémonPok้mon|accoppiamento]]====
{{mosseuovolearnlist/breedh|coleotScizor|coleottero|acciaio|45|2|Scizor}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|165|[[Ledyba]], [[}}{{MSP|166|Ledian]]<br>[[}}{{MSP|283|Surskit]], [[}}{{MSP|284|Masquerain]]<br>[[}}{{MSP|291|Ninjask]]}}{{MSP|545|Scolipede}}|Staffetta|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|40|Grazia|0}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|012|[[Butterfree]]<br>[[}}{{MSP|049|Venomoth]]<br>[[}}{{MSP|165|Ledyba]], [[}}{{MSP|166|Ledian]]<br>[[}}{{MSP|193|Yanma]], [[}}{{MSP|469|Yanmega]]}}<br>[[{{MSP|267|Beautifly]]<br>[[}}{{MSP|269|Dustox]]<br>[[}}{{MSP|284|Masquerain]]<br>[[}}{{MSP|313|Volbeat]]}}{{MSP|402|Kricketune}}{{MSP|414|Mothim}}<br>[[Kricketune]]{{MSP|540|Sewaddle}}{{MSP|541|Swadloon}}{{MSP|542|Leavanny}}{{MSP|588|Karrablast}}{{MSP|589|Escavalier}}{{MSP|595|Joltik}}<br>[[Mothim]]{{MSP|596|Galvantula}}{{MSP|616|Shelmet}}{{MSP|617|Accelgor}}{{MSP|636|Larvesta}}{{MSP|637|Volcarona}}|Ronzio|ColeotColeottero|Speciale|90|100|10|Grazia|2||'''}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|214|[[Heracross]]}}|Contatore|Lotta|Fisico|&mdash;|100|20|Grinta|2}}
{{mlentry4learnlist/breed5|[[Heracross]]{{MSP|Resistenza123|NormaleScyther}}{{MSP|212|Scizor}}|Scacciabruma|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|1015||Grinta|2*}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|214|Heracross}}{{MSP|540|Sewaddle}}{{MSP|541|Swadloon}}{{MSP|542|Leavanny}}{{MSP|588|Karrablast}}{{MSP|589|Escavalier}}|Resistenza|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|10}}
{{mlentry4|[[Ledyba]], [[Ledian]]<br>[[Dustox]]|Schermoluce|Psico|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Bellezza|2}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|123|[[Scyther]], [[}}{{MSP|212|Scizor]]<br>[[}}{{MSP|214|Heracross]]<br>[[}}{{MSP|402|Kricketune}}{{MSP|469|Yanmega]]<br>[[}}{{MSP|472|Gliscor]]}}|Nottesferza|Buio|Fisico|70|100|15|Bellezza|3}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|123|[[Scyther]], [[}}{{MSP|212|Scizor]]}}|Ventagliente|Normale|Speciale|80|100|10|Classe|1}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|214|[[Heracross]]}}{{MSP|589|Escavalier}}|Contropiede|Lotta|Fisico|&mdash;|100|15|Classe|2}}
{{mlentry4learnlist/breed5|{{MSP|012|[[Butterfree]]<br>[[}}{{MSP|049|Venomoth]]<br>[[}}{{MSP|165|Ledyba]], [[}}{{MSP|166|Ledian]]<br>[[}}{{MSP|267|Beautifly]]<br>[[}}{{MSP|269|Dustox]]}}<br>[[{{MSP|284|Masquerain]]<br>[[}}{{MSP|414|Mothim]]}}{{MSP|637|Volcarona}}|Ventargenteo|ColeotColeottero|Speciale|60|100|5|Bellezza|2||'''}}
{{mlentry4|[[Butterfree]]<br>[[Venonat]], [[Venomoth]]<br>[[Ledyba]], [[Ledian]]|Salvaguardia|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|25|Bellezza|2}}
{{learnlist/breed5|{{MSP|123|Scyther}}{{MSP|212|Scizor}}|Alacciaio|Acciaio|Fisico|70|90|25|||*|'''}}{{learnlist/breedf|Scizor|coleottero|acciaio|5|2}}
{{mlentry4|[[Butterfree]]<br>[[Venomoth]]<br>[[Ledyba]], [[Ledian]]<br>[[Beautifly]]<br>[[Dustox]]<br>[[Masquerain]]<br>[[Mothim]]|Ventargenteo|Coleot|Speciale|60|100|5|Bellezza|2||'''}}
{{mosseuovo/note|4|Coleot|Acciaio}}
 
====Dall'[[Esperto Mosse]]====
{{tutorlearnlist/tutorh|coleotScizor|coleottero|acciaio|45|2|Scizor}}
{{learnlist/tutor5null}}
{{mtentry4|Coleomorso|Coleot|Fisico|60|100|20|Grinta|0||'''|no|no|yes}}
{{learnlist/tutorf|Scizor|coleottero|acciaio|5|2}}
{{mtentry4|Tagliofuria|Coleot|Fisico|10|95|20|Classe|2||'''|no|yes|yes}}
 
{{mtentry4|Bottintesta|Normale|Fisico|70|100|15|Grinta|3|||no|no|yes}}
====Tramite [[evoluzione|evoluzioni]] precedenti====
{{mtentry4|Ferroscudo|Acciaio|Stato|&mdash;|&mdash;|15|Grinta|2|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevoh|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
{{mtentry4|Metaltestata|Acciaio|Fisico|80|100|15|Grinta|2||'''|no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevo5|123|Scyther|||||Vuotonda|Lotta|Speciale|40|100|30}}
{{mtentry4|Privazione|Buio|Fisico|20|100|20|Acume|3|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevo5|123|Scyther|||||Attacco d'Ala|Volante|Fisico|60|100|35}}
{{mtentry4|Funestovento|Spettro|Speciale|60|100|5|Acume|0|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevo5|123|Scyther|||||Eterelama|Volante|Speciale|75|95|20}}
{{mtentry4|Russare|Normale|Speciale|40|100|15|Grazia|3|||no|yes|yes}}
{{Learnlist/prevof|Scizor|Coleottero|Acciaio|5|2}}
{{mtentry4|Troppoforte|Lotta|Fisico|120|100|5|Grinta|2|||no|yes|yes}}
 
{{mtentry4|Comete|Normale|Speciale|60|&mdash;|20|Classe|2|||no|yes|yes}}
====By {{pkmn|event}}====
{{mtentry4|Ventoincoda|Volante|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Acume|2|||no|no|yes}}
{{learnlist/eventh|Scizor|coleottero|acciaio|4|2}}
{{tutor/note|4|Coleot|Acciaio}}
{{learnlist/event4|[[Goone|Goon's]] [[List of Nintendo event Pokémon in 2010#Goon Scizor|Scizor]]|Danzaspada|Normale|Stato|&mdash;|&mdash;|30|Bellezza|0|||50}}
{{learnlist/eventf|Scizor|coleottero|acciaio|4|2}}
 
====Mosse speciali====
| {{m|Riduttore}} || {{m|Attacco d'Ala}}
|}
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=coleottero|
type2=acciaio|
gen=2|
sesso=both|
ndex=212|
}}
 
===Voci Pokédex===
|nbdex=Solleva le chele su cui sono disegnati degli occhi. Poi le abbassa brandendole pericolosamente.
}}
 
 
===Sprite===
{{Sprite|
type=coleottero|
type2=acciaio|
gen=2|
sesso=both|
ndex=212|
}}
 
 
==Curiosità==
7 630

contributi