Differenze tra le versioni di "Neo Revelation (GCC)"

nessun oggetto della modifica
m (Bot: ripristinata la versione 619029 di Ff300 del 2018-08-11T13:26:40Z)
|transsetname=Awakening Legends
|setlogo=NeoRevelationLogo.png
|jasetnum=9
|itsetnum=7
|itcards=66
|itrelease=15 ottobre 2001
|ensetnum=10
|jacards=57
|itcards=66
|encards=66
|itrelease=15 ottobre 2001
|enrelease=21 settembre 2001
|jasetnum=9
|jarelease=Gennaio 2001
|jacards=57
|jarelease=23 novembre 2000
|numdecks=0
|prevset=Neo Discovery|japrevset=Neo Discovery|japrevsetname=Crossing the Ruins...
|japrevset=Crossing the Ruins...
|nextset=Neo Destiny|janextset=Neo Destiny|janextsetname=Darkness, and to Light...
|japrevsetname=Crossing the Ruins...
|nextset=Darkness, and to Light...
|janextset=Darkness, and to Light...
|nextset=Neo Destiny|janextset=Neo Destiny|janextsetname=Darkness, and to Light...
}}
'''Neo Revelation''' è il nome didato alla unaterza espansione principale di carte della ''Serie Neo'' del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]] (la ''neo Era'' in Giappone). QuestaIl espansioneset completacontinua l'introduzionea deiintrodurre Pokémon di [[seconda generazione]] nel gioco di carte.
 
'''Neo Revelation''' è il nome di una espansione del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]]. Questa espansione completa l'introduzione dei Pokémon di [[seconda generazione]] nel gioco di carte.
 
A partire da questo set, [[Wizards of the Coast]] ha smesso di pre-pianificare l'uscita delle carte.
 
==Informazioni==
[[File:Neo3 Logo.png||200px|left|Logo ''Awakening Legends'']]
* Il titolo ''Revelation'', Rivelazione, è uno dei due riferimenti biblici nel GCC; l'altro è ''{{GCC|Neo Genesis|Genesis}}'', Genesi. {{wp|Genesi}} e {{wp|Apocalisse di Giovanni|Rivelazione}} sono rispettivamente il primo e l'ultimo libro della {{wp|Bibbia}}. Il nome Revelation potrebbe anche essere un riferimento al fatto che con questo set sono stati introdotti tutti i Pokémon della seconda generazione nel gioco di carte.
'''Neo Revelation''' è il nome dato alla terza espansione principale della ''Serie Neo'' del [[Gioco di Carte Collezionabili Pokémon]]. In Giappone, venne distribuita come '''Awakening Legends''', la terza espansione della ''neo Era''. È basata su [[Pokémon Oro e Argento]], con i Pokémon di [[seconda generazione]] e le [[Bestie leggendarie]]. L'espansione italiana è stata rilasciata il 15 ottobre 2001, quella inglese il 21 settembre 2001, mentre l'espansione giapponese è stata rilasciata il 23 novembre 2000.
* Come le espansioni giapponesi {{GCC|Neo Genesis|Neo 1}} e {{GCC|Neo Discovery|Neo 2}}, Neo 3 ha un set promozionale di 9 carte—Wizards ha aggiunto queste carte ai set europei e americani.
 
* Neo Revelation è stato il primo set a introdurre i {{GCC|Pokémon Shining}} nel GCC; Shining Magikarp e Shining Gyarados. Queste carte divennero subito molto ambite, alcuni collezionisti americani arrivarono a pagare più di $250 prima della loro pubblicazione in inglese. In Giappone, la probabilità di trovare una di queste carte in una busta d'espansione era di 300:1.
Neo Revelation introduce i {{GCC|Pokémon Shining}}, un tipo di Pokémon con [[Pokémon cromatici|colorazione differente]] rispetto a quanto è normale per la sua specie. È stata la prima espansione a non avere {{GCC|Mazzi Tematici}} precostruiti associati all'espansione.
* Neo Revelation è stato il primo set a non avere un [[Mazzo Tematico (GCC)|mazzo tematico]] precostruito associato con l'espansione.
* Inizialmente, l'aggiunta di {{GCC ID|Neo Revelation|Rifugio Rocket|63}} potrebbe sembrare una strana mossa, in quanto l'ultimo {{GCC|Pokémon Dark}} visto nel GCC prima di questo set era presente nell'espansione {{GCC|Team Rocket}} (anche se {{GCC ID|Team Rocket|Dark Raichu|83}} ha fatto il suo debutto giapponese in {{GCC|Neo Discovery|Neo 2}}). Tuttavia, Rifugio Rocket si rivelerà utile, in quanto i Pokémon Dark sarebbero ritornati nel {{GCC|Neo Destiny|set seguente}}.
* Il simbolo di Neo Revelation è una rappresentazione astratta delle [[bestie leggendarie]] che scappano dalla [[Torre Bruciata]].
* Curiosamente, il titolo giapponese del set, "Awakening Legend", è simile al titolo inglese di un set che sarebbe stato pubblicato in seguito, {{GCC|Il Risveglio dei Miti|'Legends Awakened'}}.
 
==Elenco delle carte==
{| cellspacing="0" cellpadding="0" class="{{{class|}}} multicol" style="background:{{{bgColor|transparent}}}; width:{{{width|100%}}};"
{{Colcol-2}}
{{Setlist/header|title=Neo Revelation|tablecol=4B6C8E|bordercol=752C1B|cellcol=8AA0AE|rarity=yes|symbol=yes|image=Icona Simbolo Set Neo Revelation.svg}}
{{Setlist/entry|1/64|{{GCC ID|Neo Revelation|Ampharos|1}}|Lampo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|66/64|{{GCC ID|Neo Revelation|Shining Magikarp|66}}|Acqua||SuperRare Holo}}
{{Setlist/footer|cellcol=8AA0AE}}
{{Colcol-2}}
{{Setlist/header|title=Awakening Legends|tablecol=0074BC|bordercol=2B1265|cellcol=987FD3|rarity=yes|symbol=yes|image=Icona Simbolo Set Neo Revelation.svg}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Zubat|Legends}}|Erba||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Paras|Legends}}|Erba||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Skiploom|Legends}}|Erba||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Golbat|Legends}}|Erba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Parasect|Legends}}|Erba||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Crobat|Legends}}|Erba||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Jumpluff|Legends}}|Erba||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Slugma|Legends}}|Fuoco||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Magcargo|Legends}}|Fuoco||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Entei|Legends}}|Fuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Ho-Oh|Legends}}|Fuoco||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Goldeen|Legends}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Staryu|Legends}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Quagsire|Legends}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Qwilfish|Legends}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Remoraid|Legends}}|Acqua||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Seaking|Legends}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Jynx|Legends}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Octillery|Legends}}|Acqua||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Kingdra|Legends}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Suicune|Legends}}|Acqua||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Shining Magikarp|Legends}}|Acqua||Shining Holo}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Shining Gyarados|Legends}}|Acqua||Shining Holo}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Chinchou|Legends}}|Lampo||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Raichu|Legends}}|Lampo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Lanturn|Legends}}|Lampo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Flaaffy|Legends}}|Lampo||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Ampharos|Legends}}|Lampo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Raikou|Legends}}|Lampo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Unown K|Legends}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Smoochum|Legends}}|Psiche||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Unown B|Legends}}|Psiche||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Unown Y|Legends}}|Psiche||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Starmie|Legends}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Misdreavus|Legends}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Celebi|Legends}}|Psiche||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Geodude|Legends}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Swinub|Legends}}|Combattimento||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Graveler|Legends}}|Combattimento||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Shuckle|Legends}}|Combattimento||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Piloswine|Legends}}|Combattimento||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Aerodactyl|Legends}}|Combattimento||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Murkrow|Legends}}|Oscurità||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Houndoom|Legends}}|Oscurità||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Magneton|Legends}}|Metallo||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Farfetch'd|Legends}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Aipom|Legends}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Snubbull|Legends}}|Incolore||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Stantler|Legends}}|Incolore||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Delibird|Legends}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Porygon2|Legends}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Blissey|Legends}}|Incolore||Rare Holo|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Old Rod|Legends}}|Trainer||Common|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Healing Field|Legends}}|Trainer|Stadium|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Balloon Berry|Legends}}|Trainer|Pokémon Tool|Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Pokémon Breeder Fields|Legends}}|Trainer||Uncommon|}}
{{Setlist/entry|—|{{GCC ID|Awakening|Rocket's Hideout|Legends}}|Trainer|Stadium|Uncommon|}}
{{Setlist/footer|cellcol=987FD3}}
<br>
{{Setlist/header|title=Premium File 3|tablecol=0074BC|bordercol=2B1265|cellcol=987FD3|rarity=yes|symbol=yes|image=Icona Simbolo Set Neo Revelation.svg}}
{{Setlist/entry|—|Celebi|Erba||—|}}
{{Setlist/entry|—|Entei|Fuoco||—|}}
{{Setlist/entry|—|Suicune|Acqua||—|}}
{{Setlist/entry|—|Raikou|Lampo||—|}}
{{Setlist/entry|—|Lugia|Psiche||—|}}
{{Setlist/entry|—|Sudowoodo|Combattimento||—|}}
{{Setlist/entry|—|Skarmory|Metallo||—|}}
{{Setlist/entry|—|Sneasel|Oscurità||—|}}
{{Setlist/entry|—|Ho-Oh|Incolore||—|}}
{{Setlist/footer|cellcol=987FD3}}
|}
 
==Galleria==
=== Italiano ===
{| align="center" style="{{roundy|10px}} border: 4px solid #752C1B; background: #4B6C8E;"
|- align=center
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:Pacchetto Neo Revelation Misdreavus.jpg|150px]]
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:Pacchetto Neo Revelation Entei.jpg|150px]]
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:Pacchetto Neo Revelation Raikou.jpg|150px]]
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:Pacchetto Neo Revelation Suicune.jpg|150px]]
|- align=center style="font-size: 100%;"
| Pacchetto giapponeseMisdreavus
| Pacchetto inglese ([[Entei]])
| Pacchetto inglese ([[Raikou]])
| Pacchetto inglese ([[Suicune]])
|}
 
=== Inglese ===
{| align="center" style="{{roundy|10px}} border: 4px solid #752C1B; background: #4B6C8E;"
|- align=center
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:PacchettoNeoRevelationSuicuneENG.jpg|150px]]
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:Neo Revelation Booster Box.jpg|150px]]
|- align=center style="font-size: 100%;"
| Pacchetto inglese Misdreavus
| Pacchetto inglese Entei
| Pacchetto inglese Raikou
| Pacchetto inglese Suicune
| Box 36 pacchetti inglese
|}
 
=== Giapponese ===
{| align="center" style="{{roundy|10px}} border: 4px solid #752C1B; background: #4B6C8E;"
|- align=center
| style="{{roundy|10px}} border: 2px solid #FFFFFF; background: #FFFFFF; width:100px; height:100px"|
[[File:PacchettoNeoRevelationJAP.jpg|140px]]
|- align=center style="font-size: 100%;"
| Pacchetto inglesegiapponese ([[Misdreavus]])''Awakening Legends''
| Pacchetto inglese ([[Entei]])
| Pacchetto inglese ([[Raikou]])
| Pacchetto inglese ([[Suicune]])
| Pacchetto giapponese
|}
 
==Lingue in cui è stato rilasciato questo set==
Il set ''Awakening Legends'' è stato rilasciato in giapponese, tutte le carte con simboli di rarità. Il set ''Neo Revelation'' è stato pubblicato in inglese, tedesco, francese e italiano, sia in prima edizione che in edizione illimitata.
 
==In altre lingue==
{{Langtable|color=4B6C8E|bordercolor=752C1B
|fr=Neo Revelation
|de=Neo Revelation
|en=Neo Revelation
}}
 
[[Categoria:Espansione GCC]]
31 956

contributi