Differenze tra le versioni di "Passimian/Mosse apprese in ottava generazione"

m
Bot: replacing learnlists
m (Bot: replacing learnlists)
m (Bot: replacing learnlists)
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Passimian | lotta | lotta | 8 | 7 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|Megapugno|no||MT00|noMT00| //
|Megacalcio|no||MT01|noMT01| //
|Iper Raggio|no||MT08|MT15MT08| //
|Gigaimpatto|no||MT09|MT68MT09| //
|Riposo|no||MT21|MT44MT21| //
|Frana|no||MT22|MT80MT22| //
|Furto|no||MT23|MT46MT23| //
|Russare|no||MT24|noMT24| //
|Protezione|no||MT25|MT17MT25| //
|Visotruce|no||MT26|noMT26| //
|Attrazione|no||MT31|MT45MT31| //
|Pioggiadanza|no||MT33|MT18MT33| //
|Giornodisole|no||MT34|MT11MT34| //
|Picchiaduro|no||MT37|noMT37| //
|Facciata|no||MT39|MT42MT39| //
|Vendetta|'''||MT42|noMT42| //
|Breccia|'''||MT43|MT31MT43| //
|Rocciotomba|no||MT48|MT39MT48| //
|Retromarcia|no||MT56|MT89MT56| //
|Rivincita|no||MT57|MT66MT57| //
|Garanzia|no||MT58|noMT58| //
|Lancio|no||MT59|MT56MT59| //
|Assorbipugno|'''||MT63|MT60MT63| //
|Calciobasso|'''||MT75|MT27MT75| //
|Coro|no||MT76|noMT76| //
|Acrobazia|no||MT78|noMT78| //
|Nemesi|no||MT79|noMT79| //
|Battiterra|no||MT81|MT83MT81| //
|Elettrotela|no||MT82|noMT82| //
|Vorticolpo|no||MT97|noMT97| //
|Terremoto|no||DT10|MT26DT10| //
|Focalenergia|no||DT13|noDT13| //
|Sostituto|no||DT20|MT90DT20| //
|Contropiede|'''||DT21|noDT21| //
|Resistenza|no||DT26|MT58DT26| //
|Sonnolalia|no||DT27|MT82DT27| //
|Codacciaio|no||DT31|MT23DT31| //
|Palla Ombra|no||DT33|MT30DT33| //
|Baraonda|no||DT35|noDT35| //
|Provocazione|no||DT37|MT12DT37| //
|Troppoforte|'''||DT39|noDT39| //
|Granfisico|no||DT48|MT08DT48| //
|Vortexpalla|no||DT52|MT74DT52| //
|Zuffa|'''||DT53|noDT53| //
|Semebomba|no||DT59|noDT59| //
|Focalcolpo|'''||DT64|MT52DT64| //
|Energipalla|no||DT65|MT53DT65| //
|Sporcolancio|no||DT73|noDT73| //
|Metaltestata|no||DT74|noDT74| //
|Laccioerboso|no||DT77|MT86DT77| //
|Cuordileone|no||DT85|MT10DT85| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Passimian | lotta | lotta | 8 | 7 }}
79 548

contributi