Differenze tra le versioni di "Stantler/Mosse apprese in ottava generazione"

m
Bot: replacing learnlists
(Bot: replacing learnlists)
 
m (Bot: replacing learnlists)
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Stantler | normale | normale | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Azione|'''||noInizio|Inizio| //
|Fulmisguardo|no||no3|3| //
|Sgomento|no||no7|7| //
|Ipnosi|no||no10|10| //
|Pestone|'''||no13|13| //
|Turbosabbia|no||no16|16| //
|Riduttore|'''||no21|21| //
|Stordiraggio|no||no23|23| //
|Calmamente|no||no27|27| //
|Giocodiruolo|no||no33|33| //
|Cozzata Zen|no||no38|38| //
|Assalto|no||no43|43| //
|Esclusiva|no||no49|49| //
|Saltamicizia|no||no50|50| //
|Sdoppiatore|'''||no55|55| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Stantler | normale | normale | 8 | 2 }}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Stantler | normale | normale | 8 | 2 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|GigaimpattoCalmamente|'''no||MT09MT04|MT68MT04| //
|SolarraggioBoato|no||MT11MT05|MT22MT05| //
|TuonondaCuordileone|no||MT14MT10|MT73MT10| //
|SchermoluceGiornodisole|no||MT17MT11|MT16MT11| //
|RiflessoSchermoluce|no||MT18MT16|MT33MT16| //
|RiposoProtezione|no||MT21MT17|MT44MT17| //
|FurtoPioggiadanza|no||MT23MT18|MT46MT18| //
|ProtezioneSolarraggio|no||MT25MT22|MT17MT22| //
|AttrazioneCodacciaio|no||MT31MT23|MT45MT23| //
|PioggiadanzaFulmine|no||MT33MT24|MT18MT24| //
|GiornodisoleTuono|no||MT34MT25|MT11MT25| //
|FacciataTerremoto|'''no||MT39MT26|MT42MT26| //
|DistortozonaPsichico|no||MT70MT29|MT92MT29| //
|BattiterraPalla Ombra|no||MT81MT30|MT83MT30| //
|FulmineDoppioteam|no||DT08MT32|MT24MT32| //
|TuonoRiflesso|no||DT09MT33|MT25MT33| //
|TerremotoOndashock|no||DT10MT34|MT26MT34| //
|PsichicoFacciata|no'''||DT11MT42|MT29MT42| //
|SostitutoRiposo|no||DT20MT44|MT90MT44| //
|ResistenzaAttrazione|no||DT26MT45|MT58MT45| //
|SonnolaliaFurto|no||DT27MT46|MT82MT46| //
|CodacciaioBaratto|no||DT31MT48|MT23MT48| //
|Palla OmbraEnergipalla|no||DT33MT53|MT30MT53| //
|BarattoRaggioscossa|no||DT40MT57|MT48MT57| //
|CalmamenteResistenza|no||DT49MT58|MT04MT58| //
|EnergipallaGigaimpatto|no'''||DT65MT68|MT53MT68| //
|CuordileoneFlash|no||DT85MT70|MT10MT70| //
|BoatoTuononda|no||noMT73|MT05MT73| //
|DoppioteamPsicamisù|no||noMT77|MT32MT77| //
|OndashockSonnolalia|no||noMT82|MT34MT82| //
|RaggioscossaBattiterra|no||noMT83|MT57MT83| //
|FlashMangiasogni|no||noMT85|MT70MT85| //
|PsicamisùBullo|no||noMT87|MT77MT87| //
|MangiasogniSostituto|no||noMT90|MT85MT90| //
|BulloDistortozona|no||noMT92|MT87MT92| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Stantler | normale | normale | 8 | 2 }}
79 548

contributi