Differenze tra le versioni di "Paras/Mosse apprese in ottava generazione"

m
Bot: replacing learnlists
(Bot: replacing learnlists)
 
m (Bot: replacing learnlists)
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Paras | coleot | erba | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Graffio|no||noInizio|Inizio| //
|Paralizzante|no||no6|6| //
|Velenpolvere|no||no6|6| //
|Assorbimento|'''||no11|11| //
|Tagliofuria|'''||no17|17| //
|Spora|no||no22|22| //
|Lacerazione|no||no27|27| //
|Crescita|no||no33|33| //
|Gigassorbimento|'''||no38|38| //
|Aromaterapia|no||no43|43| //
|Polverabbia|no||no49|49| //
|Forbice X|'''||no54|54| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Paras | coleot | erba | 8 | 1 }}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Paras | coleot | erba | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|SolarraggioSemitraglia|'''||MT11MT09|MT22MT09| //
|FossaGiornodisole|no||MT15MT11|MT28MT11| //
|Schermoluce|no||MT17MT16|MT16| //
|RiposoProtezione|no||MT21MT17|MT44MT17| //
|FurtoGigassorbimento|no'''||MT23MT19|MT46MT19| //
|ProtezioneSolarraggio|no'''||MT25MT22|MT17MT22| //
|GigassorbimentoFossa|'''no||MT28|MT19MT28| //
|AttrazioneBreccia|no||MT31|MT45MT31| //
|GiornodisoleDoppioteam|no||MT34MT32|MT11MT32| //
|FacciataFangobomba|no||MT39MT36|MT42MT36| //
|BrecciaAeroassalto|no||MT43MT40|MT31MT40| //
|SemitragliaFacciata|'''no||MT50MT42|MT09MT42| //
|FalsofinaleRiposo|no||MT94MT44|MT54MT44| //
|DanzaspadaAttrazione|no||DT00MT45|MT75MT45| //
|SostitutoFurto|no||DT20MT46|MT90MT46| //
|FangobombaFalsofinale|no||DT22MT54|MT36MT54| //
|Resistenza|no||DT26MT58|MT58| //
|SonnolaliaFlash|no||DT27MT70|MT82MT70| //
|Forbice XDanzaspada|'''no||DT60MT75|MT81MT75| //
|LaccioerbosoForbice X|'''||DT77MT81|MT86MT81| //
|DoppioteamSonnolalia|no||noMT82|MT32MT82| //
|AeroassaltoLaccioerboso|no'''||noMT86|MT40MT86| //
|FlashBullo|no||noMT87|MT70MT87| //
|BulloSostituto|no||noMT90|MT87MT90| //
|Taglio|no||noMT93|MT93| //
|Spaccaroccia|no||noMT98|MT98| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Paras | coleot | erba | 8 | 1 }}
79 548

contributi