Differenze tra le versioni di "Pidgey/Mosse apprese in ottava generazione"

m
Bot: replacing learnlists
(Bot: replacing learnlists)
 
m (Bot: replacing learnlists)
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Pidgey | normale | volante | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Azione|'''||noInizio|Inizio| //
|Turbosabbia|no||no5|5| //
|Raffica|'''||no9|9| //
|Attacco Rapido|'''||no13|13| //
|Turbine|no||no17|17| //
|Tornado|no||no21|21| //
|Danzadipiume|no||no25|25| //
|Agilità|no||no29|29| //
|Attacco d'Ala|'''||no33|33| //
|Trespolo|no||no37|37| //
|Ventoincoda|no||no41|41| //
|Aeroassalto|'''||no45|45| //
|Eterelama|'''||no49|49| //
|Tifone|'''||no53|53| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Pidgey | normale | volante | 8 | 1 }}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Pidgey | normale | volante | 8 | 1 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|VoloCuordileone|'''no||MT06MT10|MT94MT10| //
|RiposoGiornodisole|no||MT21MT11|MT44MT11| //
|FurtoProtezione|no||MT23MT17|MT46MT17| //
|ProtezionePioggiadanza|no||MT25MT18|MT17MT18| //
|AlacciaioDoppioteam|no||MT30MT32|MT47MT32| //
|AttrazioneAeroassalto|no'''||MT31MT40|MT45MT40| //
|PioggiadanzaFacciata|no'''||MT33MT42|MT18MT42| //
|GiornodisoleRiposo|no||MT34MT44|MT11MT44| //
|FacciataAttrazione|'''no||MT39MT45|MT42MT45| //
|RetromarciaFurto|no||MT56MT46|MT89MT46| //
|SostitutoAlacciaio|no||DT20MT47|MT90MT47| //
|ResistenzaTrespolo|no||DT26MT51|MT58MT51| //
|SonnolaliaResistenza|no||DT27MT58|MT82MT58| //
|CuordileoneSonnolalia|no||DT85MT82|MT10MT82| //
|DoppioteamBullo|no||noMT87|MT32MT87| //
|AeroassaltoSpennata|'''||noMT88|MT40MT88| //
|TrespoloRetromarcia|no||noMT89|MT51MT89| //
|BulloSostituto|no||noMT90|MT87MT90| //
|SpennataVolo|'''||noMT94|MT88MT94| //
|Scacciabruma|no||noMT97|MT97| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Pidgey | normale | volante | 8 | 1 }}
79 548

contributi