Differenze tra le versioni di "Tympole/Mosse apprese in ottava generazione"

m
Bot: replacing learnlists
m (Bot: Sostituzione di Apprendimento mosse Pokémon (ottava generazione) con Sottopagine moveset Pokémon (ottava generazione))
m (Bot: replacing learnlists)
{{#invoke: Learnlist/hf | levelh | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | level | //
|Echeggiavoce|no||Inizio|Inizio| //
|Ruggito|no||Inizio|Inizio| //
|Acido|no||4|4| //
|Supersuono|no||8|8| //
|Colpodifango|''||12|12| //
|Coro|no||16|16| //
|Bollaraggio|'''||20|20| //
|Flagello|no||24|24| //
|Baraonda|no||28|28| //
|Acquanello|no||32|32| //
|Granvoce|no||36|36| //
|Fanghiglia|'''||40|40| //
|Pioggiadanza|no||44|44| //
|Idropompa|'''||48|48| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | levelf | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmh | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | tm | //
|Stridio|no||MT16|no| //
|Riposo|no||MT21|MT44| //
|Russare|no||MT24|no| //
|Protezione|no||MT25|MT17| //
|Ventogelato|no||MT27|no| //
|Attrazione|no||MT31|MT45| //
|Pioggiadanza|no||MT33|MT18| //
|Grandine|no||MT35|MT07| //
|Facciata|no||MT39|MT42| //
|Palla Clima|no||MT46|no| //
|Rimbalzo|no||MT52|no| //
|Colpodifango|''||MT53|no| //
|Coro|no||MT76|no| //
|Idropompa|'''||DT03|no| //
|Surf|'''||DT04|MT95| //
|Sostituto|no||DT20|MT90| //
|Fangobomba|no||DT22|MT36| //
|Resistenza|no||DT26|MT58| //
|Sonnolalia|no||DT27|MT82| //
|Baraonda|no||DT35|no| //
|Granvoce|no||DT42|no| //
|Fanghiglia|'''||DT45|no| //
|Geoforza|''||DT67|no| //
|Fangonda|no||DT78|no| //
|Idrovampata|'''||DT84|MT49| //
|Velenotrappola|no||DT91|no| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | tmf | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
{{#invoke: Learnlist/hf | breedh | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
{{#invoke: render | render | Modulo:Learnlist/entry8 | breed | //
|#422##423##618##618G#|Fangosberla|''|SpSc| //
|#007##008##009##054##055##060##061##062##079##079G##080##080G##086##087##116##117##131##138##139##140##141##147##148##149##158##159##160##183##184##186##194##195##199##199G##222##223##224##225##226##230##258##259##260##270##271##272##278##279##283##284##341##342##349##350##363##364##365##366##367##368##369##393##394##395##400##418##419##422##423##690##691##692##693##816##817##818#|Idropulsar|'''|SpSc| //
|#131##194##195##270##271##272##278##279##875#|Nebbia|no|SpSc| //
|#194##195##690##691##747##748##771#|Tossina|no|SpSc| //
}}
{{#invoke: Learnlist/hf | breedf | Tympole | acqua | acqua | 8 | 5 }}
79 548

contributi